Atlas Communal Atlas Communal

Où la taxe foncière a-t-elle le plus augmenté ?

Entre 2024 et 2025 (derniers taux publiés par la DGFiP), 12 341 communes ont relevé leur taux global de taxe foncière. Voici celles où la hausse est la plus forte parmi les communes couvertes. En tête, Gandrange (Moselle) a relevé son taux de +37,31 points en un an.

À retenir pour 2026 : même dans les communes qui n'ont pas touché leur taux, la cotisation augmente. Les bases d'imposition sont revalorisées de +0,8 % au niveau national en 2026 (coefficient officiel issu de l'IPCH de novembre 2025). La hausse ci-dessous s'ajoute donc, pour les communes concernées, à cette revalorisation automatique des bases.

Classement des plus fortes hausses de taux

Rang Commune Département Hausse de taux Taux global 2025
1re Gandrange Moselle (57) +37,31 pt 65,33 %
2e Falck Moselle (57) +32,85 pt 69,54 %
3e La Penne-sur-Huveaune Bouches-du-Rhône (13) +17,86 pt 67,86 %
4e Douzy Ardennes (08) +15,47 pt 70,15 %
5e Notre-Dame-des-Landes Loire-Atlantique (44) +12,45 pt 67,49 %
6e Iracoubo Guyane (973) +11,31 pt 70,55 %
7e Meurchin Pas-de-Calais (62) +10,65 pt 58,98 %
8e Grand-Fort-Philippe Nord (59) +8,31 pt 57,77 %
9e Pontrieux Côtes-d'Armor (22) +8,13 pt 51,90 %
10e Guémené-sur-Scorff Morbihan (56) +7,55 pt 53,81 %
11e Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais (62) +7,32 pt 60,13 %
12e Stosswihr Haut-Rhin (68) +7,07 pt 33,57 %
13e Sochaux Doubs (25) +6,92 pt 46,90 %
14e Rosoy Yonne (89) +6,18 pt 60,91 %
15e Froidfond Vendée (85) +6,17 pt 46,88 %
16e Saint-Ciers-d'Abzac Gironde (33) +6,08 pt 41,58 %
17e Landrethun-le-Nord Pas-de-Calais (62) +5,83 pt 49,89 %
18e Hadol Vosges (88) +5,26 pt 43,52 %
19e Laragne-Montéglin Hautes-Alpes (05) +5,12 pt 59,05 %
20e Champ-sur-Drac Isère (38) +5,08 pt 40,33 %
21e Le Châtelet-en-Brie Seine-et-Marne (77) +5,03 pt 44,70 %
22e Eccica-Suarella Corse-du-Sud (2A) +5,00 pt 34,67 %
23e Mesnil-en-Ouche Eure (27) +4,99 pt 51,03 %
24e Meysse Ardèche (07) +4,99 pt 42,48 %
25e Pays-de-Montbenoît Doubs (25) +4,81 pt 39,13 %
26e Ravenel Oise (60) +4,79 pt 57,00 %
27e Serpaize Isère (38) +4,50 pt 47,80 %
28e Uriménil Vosges (88) +4,46 pt 46,48 %
29e Mathay Doubs (25) +4,40 pt 43,00 %
30e Illies Nord (59) +4,40 pt 50,89 %
31e Brasles Aisne (02) +4,33 pt 48,50 %
32e Saint-Vincent-sur-Oust Morbihan (56) +4,32 pt 40,98 %
33e Gréasque Bouches-du-Rhône (13) +4,28 pt 46,56 %
34e Maulévrier-Sainte-Gertrude Seine-Maritime (76) +4,27 pt 52,12 %
35e La Rabatelière Vendée (85) +4,23 pt 42,26 %
36e Aubigny-Les Clouzeaux Vendée (85) +4,22 pt 47,47 %
37e Ecques Pas-de-Calais (62) +4,22 pt 55,66 %
38e Aydoilles Vosges (88) +4,10 pt 45,07 %
39e Saint-Christophe-du-Bois Maine-et-Loire (49) +3,96 pt 51,92 %
40e Trémentines Maine-et-Loire (49) +3,93 pt 50,25 %
41e Saint-Léger-sous-Cholet Maine-et-Loire (49) +3,92 pt 49,72 %
42e Laroque-d'Olmes Ariège (09) +3,86 pt 44,96 %
43e Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales (66) +3,85 pt 39,71 %
44e Yzernay Maine-et-Loire (49) +3,80 pt 43,82 %
45e Maulévrier Maine-et-Loire (49) +3,70 pt 46,13 %
46e La Tessoualle Maine-et-Loire (49) +3,70 pt 50,43 %
47e Rochecorbon Indre-et-Loire (37) +3,68 pt 41,28 %
48e Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire (49) +3,67 pt 48,20 %
49e Montilliers Maine-et-Loire (49) +3,66 pt 47,89 %
50e Ambilly Haute-Savoie (74) +3,66 pt 34,93 %
51e Saint-Sylvestre-sur-Lot Lot-et-Garonne (47) +3,60 pt 52,64 %
52e Saint-Cassien Isère (38) +3,55 pt 44,02 %
53e Noyon Oise (60) +3,54 pt 72,52 %
54e Ploërmel Morbihan (56) +3,53 pt 53,21 %
55e Châteauneuf-sur-Charente Charente (16) +3,52 pt 44,62 %
56e Terranjou Maine-et-Loire (49) +3,51 pt 54,10 %
57e Bégrolles-en-Mauges Maine-et-Loire (49) +3,50 pt 53,40 %
58e La Plaine Maine-et-Loire (49) +3,47 pt 50,49 %
59e Chanceaux-sur-Choisille Indre-et-Loire (37) +3,46 pt 42,17 %
60e Pierric Loire-Atlantique (44) +3,36 pt 38,37 %
61e Saint-Thonan Finistère (29) +3,33 pt 36,39 %
62e Saint-Maurice-de-Gourdans Ain (01) +3,32 pt 36,89 %
63e Le Landreau Loire-Atlantique (44) +3,31 pt 46,83 %
64e Sisteron Alpes-de-Haute-Provence (04) +3,30 pt 56,34 %
65e La Roche-sur-Yon Vendée (85) +3,22 pt 51,05 %
66e Thoiry Yvelines (78) +3,20 pt 31,74 %
67e La Haye-Pesnel Manche (50) +3,19 pt 48,52 %
68e Toutlemonde Maine-et-Loire (49) +3,18 pt 47,01 %
69e Vindry-sur-Turdine Rhône (69) +3,17 pt 41,41 %
70e Coron Maine-et-Loire (49) +3,15 pt 51,97 %
71e Pont-du-Château Puy-de-Dôme (63) +3,13 pt 43,70 %
72e Wimmenau Bas-Rhin (67) +3,09 pt 29,54 %
73e Saint-Jean-la-Poterie Morbihan (56) +3,09 pt 45,42 %
74e Lorette Loire (42) +3,09 pt 43,65 %
75e Languidic Morbihan (56) +3,08 pt 42,13 %
76e Audincourt Doubs (25) +3,07 pt 43,33 %
77e Bethoncourt Doubs (25) +3,07 pt 43,32 %
78e Sainte-Suzanne Doubs (25) +3,07 pt 37,86 %
79e Montlieu-la-Garde Charente-Maritime (17) +3,07 pt 45,34 %
80e Seloncourt Doubs (25) +3,07 pt 42,42 %
81e Abbévillers Doubs (25) +3,07 pt 34,85 %
82e Dasle Doubs (25) +3,07 pt 39,36 %
83e Montbéliard Doubs (25) +3,07 pt 44,89 %
84e Vieux-Charmont Doubs (25) +3,07 pt 40,06 %
85e Grand-Charmont Doubs (25) +3,07 pt 51,47 %
86e Bart Doubs (25) +3,07 pt 39,08 %
87e Nommay Doubs (25) +3,07 pt 43,45 %
88e Étupes Doubs (25) +3,07 pt 39,66 %
89e Blamont Doubs (25) +3,07 pt 40,15 %
90e Hérimoncourt Doubs (25) +3,07 pt 42,35 %
91e Montenois Doubs (25) +3,07 pt 44,62 %
92e Mandeure Doubs (25) +3,07 pt 37,03 %
93e Valentigney Doubs (25) +3,07 pt 42,58 %
94e Voujeaucourt Doubs (25) +3,07 pt 40,45 %
95e Courcelles-lès-Montbéliard Doubs (25) +3,07 pt 45,36 %
96e Colombier-Fontaine Doubs (25) +3,07 pt 38,44 %
97e Dampierre-les-Bois Doubs (25) +3,07 pt 43,11 %
98e Bavans Doubs (25) +3,07 pt 48,31 %
99e Pont-de-Roide-Vermondans Doubs (25) +3,07 pt 36,64 %
100e Taillecourt Doubs (25) +3,07 pt 34,59 %

Voir aussi les communes où la taxe foncière est la plus élevée, ou le taux de votre commune par département.

« Hausse de taux » = variation du taux de taxe foncière entre 2024 et 2025 (en points de pourcentage), telle que publiée par la DGFiP (« Fiscalité locale des particuliers », Licence Ouverte 2.0). Elle ne tient pas compte de la revalorisation nationale des bases, qui augmente la cotisation dans toutes les communes. Classement établi sur les communes couvertes par Atlas Communal.