Taxe foncière en Puy-de-Dôme (63)
Dans le département (Puy-de-Dôme), le taux de taxe foncière va de 21,95 % à 60,81 % selon la commune (taux 2025, le dernier publié par la DGFiP), pour une médiane de 39,27 % (calculée sur les 463 communes du département). Voici le classement complet des communes couvertes, de la plus taxée à la moins taxée.
Situer ce département dans sa région : taxe foncière en Auvergne-Rhône-Alpes. À l'échelle nationale : les communes les plus taxées de France (médiane nationale 40,33 %) et celles où la taxe augmente le plus.
Classement des communes de Puy-de-Dôme, de la plus taxée à la moins taxée
| Rang | Commune | Taux 2025 | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2/463 | Billom | 57,76 % | Très élevée |
| 3/463 | Thiers | 57,68 % | Très élevée |
| 5/463 | Le Cendre | 54,37 % | Très élevée |
| 7/463 | Royat | 52,85 % | Très élevée |
| 8/463 | Loubeyrat | 52,68 % | Très élevée |
| 9/463 | Cournon-d'Auvergne | 51,60 % | Très élevée |
| 11/463 | Blanzat | 50,73 % | Très élevée |
| 13/463 | Pérignat-sur-Allier | 50,50 % | Très élevée |
| 16/463 | Châtel-Guyon | 49,91 % | Très élevée |
| 17/463 | Clermont-Ferrand | 49,88 % | Très élevée |
| 23/463 | Riom | 48,99 % | Très élevée |
| 24/463 | Ceyrat | 48,73 % | Très élevée |
| 27/463 | Nohanent | 48,14 % | Très élevée |
| 29/463 | Champeix | 47,81 % | Très élevée |
| 30/463 | Saint-Georges-de-Mons | 47,77 % | Très élevée |
| 32/463 | Brassac-les-Mines | 47,75 % | Très élevée |
| 33/463 | Saint-Genès-Champanelle | 47,66 % | Très élevée |
| 35/463 | Manzat | 47,53 % | Élevée |
| 36/463 | Lezoux | 47,52 % | Élevée |
| 37/463 | Combronde | 47,49 % | Élevée |
| 38/463 | La Monnerie-le-Montel | 47,18 % | Élevée |
| 39/463 | Mozac | 47,07 % | Élevée |
| 41/463 | Beauregard-Vendon | 46,93 % | Élevée |
| 45/463 | Saint-Amant-Tallende | 46,55 % | Élevée |
| 46/463 | Courpière | 46,39 % | Élevée |
| 49/463 | Les Martres-de-Veyre | 46,22 % | Élevée |
| 50/463 | Vic-le-Comte | 46,09 % | Élevée |
| 51/463 | Lempdes | 46,05 % | Élevée |
| 54/463 | Saint-Rémy-sur-Durolle | 45,84 % | Élevée |
| 59/463 | Tallende | 45,40 % | Élevée |
| 61/463 | Romagnat | 45,28 % | Élevée |
| 62/463 | Saint-Gervais-d'Auvergne | 45,24 % | Élevée |
| 64/463 | Escoutoux | 45,19 % | Élevée |
| 66/463 | Ambert | 45,13 % | Élevée |
| 67/463 | Ménétrol | 45,11 % | Élevée |
| 73/463 | Ennezat | 44,92 % | Élevée |
| 74/463 | Aydat | 44,88 % | Élevée |
| 75/463 | Auzat-la-Combelle | 44,80 % | Élevée |
| 76/463 | Charbonnières-les-Vieilles | 44,72 % | Élevée |
| 79/463 | Chamalières | 44,69 % | Élevée |
| 80/463 | Orléat | 44,68 % | Élevée |
| 84/463 | Saint-Saturnin | 44,59 % | Élevée |
| 86/463 | Durtol | 44,48 % | Élevée |
| 87/463 | Gerzat | 44,46 % | Élevée |
| 93/463 | Orcet | 44,23 % | Élevée |
| 96/463 | Chabreloche | 44,14 % | Élevée |
| 97/463 | Beaumont | 44,09 % | Élevée |
| 100/463 | Chanonat | 43,88 % | Élevée |
| 104/463 | Pont-du-Château | 43,70 % | Élevée |
| 105/463 | Mont-Dore | 43,69 % | Élevée |
| 111/463 | Châteaugay | 43,37 % | Élevée |
| 116/463 | La Bourboule | 43,23 % | Élevée |
| 120/463 | Randan | 43,02 % | Élevée |
| 122/463 | Chauriat | 43,00 % | Élevée |
| 128/463 | Moissat | 42,73 % | Élevée |
| 134/463 | Peschadoires | 42,48 % | Dans la moyenne |
| 138/463 | Vertaizon | 42,38 % | Dans la moyenne |
| 139/463 | Sayat | 42,29 % | Dans la moyenne |
| 144/463 | Charbonnières-les-Varennes | 42,26 % | Dans la moyenne |
| 145/463 | Aubière | 42,22 % | Dans la moyenne |
| 146/463 | Pionsat | 42,20 % | Dans la moyenne |
| 147/463 | La Roche-Blanche | 42,19 % | Dans la moyenne |
| 148/463 | Aigueperse | 42,19 % | Dans la moyenne |
| 149/463 | Puy-Guillaume | 42,18 % | Dans la moyenne |
| 150/463 | Celles-sur-Durolle | 42,18 % | Dans la moyenne |
| 155/463 | Besse-et-Saint-Anastaise | 42,06 % | Dans la moyenne |
| 157/463 | Plauzat | 41,99 % | Dans la moyenne |
| 160/463 | Le Crest | 41,94 % | Dans la moyenne |
| 165/463 | Saint-Germain-Lembron | 41,71 % | Dans la moyenne |
| 166/463 | Pérignat-lès-Sarliève | 41,66 % | Dans la moyenne |
| 170/463 | Marsat | 41,58 % | Dans la moyenne |
| 171/463 | Veyre-Monton | 41,57 % | Dans la moyenne |
| 174/463 | Mirefleurs | 41,46 % | Dans la moyenne |
| 175/463 | Aulnat | 41,43 % | Dans la moyenne |
| 177/463 | Paslières | 41,37 % | Dans la moyenne |
| 180/463 | Saint-Bonnet-près-Riom | 41,29 % | Dans la moyenne |
| 182/463 | Issoire | 41,28 % | Dans la moyenne |
| 184/463 | Chambaron sur Morge | 41,10 % | Dans la moyenne |
| 185/463 | Chapdes-Beaufort | 41,10 % | Dans la moyenne |
| 188/463 | Coudes | 41,03 % | Dans la moyenne |
| 189/463 | Les Ancizes-Comps | 41,01 % | Dans la moyenne |
| 193/463 | Malauzat | 40,77 % | Dans la moyenne |
| 200/463 | Sauxillanges | 40,57 % | Dans la moyenne |
| 201/463 | Arlanc | 40,35 % | Dans la moyenne |
| 208/463 | Saint-Julien-de-Coppel | 40,21 % | Dans la moyenne |
| 209/463 | Saint-Éloy-les-Mines | 40,19 % | Dans la moyenne |
| 214/463 | Saint-Ours | 39,98 % | Dans la moyenne |
| 215/463 | Cébazat | 39,95 % | Dans la moyenne |
| 219/463 | Le Breuil-sur-Couze | 39,79 % | Dans la moyenne |
| 220/463 | Cunlhat | 39,72 % | Dans la moyenne |
| 230/463 | Maringues | 39,31 % | Dans la moyenne |
| 236/463 | Volvic | 39,13 % | Dans la moyenne |
| 244/463 | Bromont-Lamothe | 38,78 % | Dans la moyenne |
| 255/463 | Mur-sur-Allier | 38,46 % | Dans la moyenne |
| 259/463 | Enval | 38,36 % | Dans la moyenne |
| 271/463 | Saint-Beauzire | 38,05 % | Modérée |
| 274/463 | Aubiat | 37,96 % | Modérée |
| 294/463 | Culhat | 37,59 % | Modérée |
| 298/463 | Luzillat | 37,42 % | Modérée |
| 301/463 | Chappes | 37,34 % | Modérée |
| 304/463 | Saint-Georges-sur-Allier | 37,27 % | Modérée |
| 307/463 | Malintrat | 37,19 % | Modérée |
| 313/463 | Joze | 37,08 % | Modérée |
| 316/463 | Effiat | 37,00 % | Modérée |
| 324/463 | Saint-Sauves-d'Auvergne | 36,76 % | Modérée |
| 338/463 | Marsac-en-Livradois | 36,43 % | Modérée |
| 340/463 | Job | 36,32 % | Modérée |
| 342/463 | Saint-Sylvestre-Pragoulin | 36,27 % | Modérée |
| 349/463 | Orcines | 36,00 % | Modérée |
| 357/463 | Les Martres-d'Artière | 35,58 % | Modérée |
| 410/463 | Beauregard-l'Évêque | 33,55 % | Faible |
« Niveau » compare le taux de la commune à l'ensemble des communes de France (des 20 % les moins taxées « Faible » aux 20 % les plus taxées « Très élevée »). Rang calculé sur les 463 communes du département.
Comprendre la taxe foncière
Au-delà des taux du département, nos guides pratiques expliquent les règles qui s'appliquent partout en France :