Taxe foncière en Saône-et-Loire (71)
Dans le département (Saône-et-Loire), le taux de taxe foncière va de 25,87 % à 57,62 % selon la commune (taux 2025, le dernier publié par la DGFiP), pour une médiane de 37,90 % (calculée sur les 563 communes du département). Voici le classement complet des communes couvertes, de la plus taxée à la moins taxée.
Situer ce département dans sa région : taxe foncière en Bourgogne-Franche-Comté. À l'échelle nationale : les communes les plus taxées de France (médiane nationale 40,33 %) et celles où la taxe augmente le plus.
Classement des communes de Saône-et-Loire, de la plus taxée à la moins taxée
| Rang | Commune | Taux 2025 | Niveau |
|---|---|---|---|
| 1/563 | Paray-le-Monial | 57,62 % | Très élevée |
| 2/563 | Perrecy-les-Forges | 55,56 % | Très élevée |
| 3/563 | Digoin | 55,44 % | Très élevée |
| 4/563 | Montchanin | 54,82 % | Très élevée |
| 5/563 | Montceau-les-Mines | 53,99 % | Très élevée |
| 6/563 | Oslon | 52,99 % | Très élevée |
| 7/563 | Saint-Vallier | 52,66 % | Très élevée |
| 8/563 | Sanvignes-les-Mines | 52,37 % | Très élevée |
| 9/563 | Charolles | 51,94 % | Très élevée |
| 10/563 | Le Breuil | 51,81 % | Très élevée |
| 11/563 | Châtenoy-le-Royal | 51,70 % | Très élevée |
| 12/563 | Le Creusot | 51,58 % | Très élevée |
| 14/563 | Autun | 50,67 % | Très élevée |
| 15/563 | Épinac | 50,62 % | Très élevée |
| 16/563 | Saint-Rémy | 50,06 % | Très élevée |
| 17/563 | Châtenoy-en-Bresse | 49,73 % | Très élevée |
| 18/563 | Saint-Berain-sous-Sanvignes | 49,60 % | Très élevée |
| 19/563 | Chalon-sur-Saône | 49,34 % | Très élevée |
| 20/563 | Louhans-Châteaurenaud | 49,14 % | Très élevée |
| 21/563 | Torcy | 48,81 % | Très élevée |
| 22/563 | Mercurey | 48,62 % | Très élevée |
| 23/563 | Chagny | 48,47 % | Très élevée |
| 24/563 | Tournus | 48,28 % | Très élevée |
| 25/563 | Charnay-lès-Mâcon | 48,18 % | Très élevée |
| 26/563 | Épervans | 48,08 % | Très élevée |
| 27/563 | Saint-Léger-sur-Dheune | 47,86 % | Très élevée |
| 30/563 | Écuisses | 47,32 % | Élevée |
| 31/563 | Cluny | 47,27 % | Élevée |
| 32/563 | Fontaines | 47,24 % | Élevée |
| 33/563 | Pierre-de-Bresse | 47,07 % | Élevée |
| 34/563 | Toulon-sur-Arroux | 47,02 % | Élevée |
| 36/563 | Ciry-le-Noble | 46,93 % | Élevée |
| 37/563 | Saint-Gengoux-le-National | 46,91 % | Élevée |
| 38/563 | Mâcon | 46,87 % | Élevée |
| 39/563 | Buxy | 46,82 % | Élevée |
| 40/563 | Blanzy | 46,81 % | Élevée |
| 41/563 | Bourbon-Lancy | 46,66 % | Élevée |
| 46/563 | Mervans | 46,00 % | Élevée |
| 48/563 | Rully | 45,97 % | Élevée |
| 49/563 | Gueugnon | 45,94 % | Élevée |
| 51/563 | La Clayette | 45,89 % | Élevée |
| 53/563 | Sennecey-le-Grand | 45,78 % | Élevée |
| 55/563 | Sevrey | 45,50 % | Élevée |
| 56/563 | Montcenis | 45,49 % | Élevée |
| 59/563 | Saint-Sernin-du-Bois | 45,22 % | Élevée |
| 61/563 | Saint-Marcel | 45,09 % | Élevée |
| 63/563 | Marcigny | 44,92 % | Élevée |
| 64/563 | Couches | 44,83 % | Élevée |
| 65/563 | Givry | 44,78 % | Élevée |
| 66/563 | Saint-Loup-de-Varennes | 44,72 % | Élevée |
| 69/563 | Laizé | 44,16 % | Élevée |
| 70/563 | Saint-Germain-du-Bois | 44,15 % | Élevée |
| 81/563 | Virey-le-Grand | 43,70 % | Élevée |
| 82/563 | Viré | 43,68 % | Élevée |
| 85/563 | Varennes-Saint-Sauveur | 43,53 % | Élevée |
| 89/563 | Vitry-en-Charollais | 43,30 % | Élevée |
| 91/563 | Étang-sur-Arroux | 43,13 % | Élevée |
| 94/563 | Chauffailles | 43,04 % | Élevée |
| 97/563 | Matour | 42,81 % | Élevée |
| 99/563 | Senozan | 42,76 % | Élevée |
| 100/563 | Saint-Usuge | 42,68 % | Élevée |
| 105/563 | Saint-Eusèbe | 42,43 % | Dans la moyenne |
| 107/563 | Lux | 42,42 % | Dans la moyenne |
| 109/563 | Montpont-en-Bresse | 42,30 % | Dans la moyenne |
| 111/563 | Branges | 42,29 % | Dans la moyenne |
| 115/563 | Gergy | 42,19 % | Dans la moyenne |
| 119/563 | Sassenay | 41,90 % | Dans la moyenne |
| 128/563 | Champforgeuil | 41,49 % | Dans la moyenne |
| 134/563 | Varennes-le-Grand | 41,38 % | Dans la moyenne |
| 138/563 | Cuisery | 41,22 % | Dans la moyenne |
| 151/563 | Chaudenay | 40,95 % | Dans la moyenne |
| 152/563 | Romenay | 40,94 % | Dans la moyenne |
| 155/563 | Dracy-le-Fort | 40,80 % | Dans la moyenne |
| 157/563 | Saint-Loup-Géanges | 40,69 % | Dans la moyenne |
| 168/563 | Sancé | 40,38 % | Dans la moyenne |
| 172/563 | Cuiseaux | 40,28 % | Dans la moyenne |
| 174/563 | Hurigny | 40,22 % | Dans la moyenne |
| 176/563 | Demigny | 40,14 % | Dans la moyenne |
| 181/563 | Mellecey | 40,06 % | Dans la moyenne |
| 183/563 | La Motte-Saint-Jean | 40,05 % | Dans la moyenne |
| 191/563 | Saint-Symphorien-d'Ancelles | 39,73 % | Dans la moyenne |
| 192/563 | Prissé | 39,72 % | Dans la moyenne |
| 194/563 | Tramayes | 39,67 % | Dans la moyenne |
| 195/563 | La Chapelle-de-Guinchay | 39,67 % | Dans la moyenne |
| 210/563 | Crissey | 39,38 % | Dans la moyenne |
| 214/563 | Saint-Martin-en-Bresse | 39,23 % | Dans la moyenne |
| 226/563 | Savigny-en-Revermont | 39,07 % | Dans la moyenne |
| 233/563 | La Roche-Vineuse | 38,96 % | Dans la moyenne |
| 236/563 | Saint-Yan | 38,93 % | Dans la moyenne |
| 244/563 | Sornay | 38,74 % | Dans la moyenne |
| 257/563 | Azé | 38,53 % | Dans la moyenne |
| 258/563 | Crêches-sur-Saône | 38,50 % | Dans la moyenne |
| 261/563 | Génelard | 38,41 % | Dans la moyenne |
| 269/563 | Palinges | 38,26 % | Modérée |
| 276/563 | Sagy | 38,05 % | Modérée |
| 286/563 | Verdun-Ciel | 37,81 % | Modérée |
| 304/563 | Ouroux-sur-Saône | 37,49 % | Modérée |
| 306/563 | Curgy | 37,45 % | Modérée |
| 309/563 | Marmagne | 37,41 % | Modérée |
| 310/563 | Saint-Germain-du-Plain | 37,40 % | Modérée |
| 312/563 | Simard | 37,37 % | Modérée |
| 406/563 | Allériot | 35,42 % | Modérée |
| 413/563 | Simandre | 35,30 % | Modérée |
| 429/563 | Baudrières | 35,03 % | Modérée |
| 482/563 | Fragnes-La Loyère | 33,27 % | Faible |
| 483/563 | Saint-Martin-Belle-Roche | 33,24 % | Faible |
| 492/563 | L'Abergement-Sainte-Colombe | 32,98 % | Faible |
| 499/563 | Saint-Christophe-en-Bresse | 32,77 % | Faible |
| 542/563 | Romanèche-Thorins | 31,03 % | Faible |
« Niveau » compare le taux de la commune à l'ensemble des communes de France (des 20 % les moins taxées « Faible » aux 20 % les plus taxées « Très élevée »). Rang calculé sur les 563 communes du département.
Comprendre la taxe foncière
Au-delà des taux du département, nos guides pratiques expliquent les règles qui s'appliquent partout en France :