Taxe foncière en Var (83)
Dans le département (Var), le taux de taxe foncière va de 19,24 % à 59,15 % selon la commune (taux 2025, le dernier publié par la DGFiP), pour une médiane de 36,29 % (calculée sur les 153 communes du département). Voici le classement complet des communes couvertes, de la plus taxée à la moins taxée.
Situer ce département dans sa région : taxe foncière en Provence-Alpes-Côte d'Azur. À l'échelle nationale : les communes les plus taxées de France (médiane nationale 40,33 %) et celles où la taxe augmente le plus.
Classement des communes de Var, de la plus taxée à la moins taxée
| Rang | Commune | Taux 2025 | Niveau |
|---|---|---|---|
| 1/153 | La Garde | 59,15 % | Très élevée |
| 2/153 | La Valette-du-Var | 56,51 % | Très élevée |
| 3/153 | Le Pradet | 55,32 % | Très élevée |
| 4/153 | La Seyne-sur-Mer | 55,28 % | Très élevée |
| 5/153 | Le Revest-les-Eaux | 54,26 % | Très élevée |
| 6/153 | Cuers | 53,63 % | Très élevée |
| 7/153 | Saint-Zacharie | 52,18 % | Très élevée |
| 8/153 | Carqueiranne | 52,15 % | Très élevée |
| 9/153 | La Crau | 51,72 % | Très élevée |
| 10/153 | Solliès-Toucas | 51,12 % | Très élevée |
| 11/153 | Toulon | 49,76 % | Très élevée |
| 12/153 | Solliès-Pont | 49,51 % | Très élevée |
| 13/153 | Pourcieux | 49,10 % | Très élevée |
| 14/153 | Pourrières | 46,60 % | Élevée |
| 15/153 | Le Beausset | 46,01 % | Élevée |
| 16/153 | Carnoules | 45,82 % | Élevée |
| 17/153 | Six-Fours-les-Plages | 44,49 % | Élevée |
| 18/153 | La Farlède | 44,49 % | Élevée |
| 19/153 | Saint-Mandrier-sur-Mer | 44,17 % | Élevée |
| 20/153 | Salernes | 44,15 % | Élevée |
| 21/153 | Pierrefeu-du-Var | 43,82 % | Élevée |
| 22/153 | Méounes-lès-Montrieux | 43,79 % | Élevée |
| 23/153 | Gonfaron | 43,73 % | Élevée |
| 24/153 | Nans-les-Pins | 43,65 % | Élevée |
| 25/153 | Vidauban | 43,43 % | Élevée |
| 26/153 | Brignoles | 43,25 % | Élevée |
| 27/153 | Le Luc | 42,98 % | Élevée |
| 28/153 | Hyères | 42,93 % | Élevée |
| 29/153 | Ollioules | 42,63 % | Élevée |
| 30/153 | La Londe-les-Maures | 42,62 % | Élevée |
| 31/153 | Garéoult | 42,33 % | Dans la moyenne |
| 32/153 | Barjols | 42,29 % | Dans la moyenne |
| 33/153 | Draguignan | 41,81 % | Dans la moyenne |
| 34/153 | Les Arcs | 41,71 % | Dans la moyenne |
| 35/153 | Vinon-sur-Verdon | 41,68 % | Dans la moyenne |
| 36/153 | Cavalaire-sur-Mer | 41,50 % | Dans la moyenne |
| 37/153 | Roquebrune-sur-Argens | 41,38 % | Dans la moyenne |
| 38/153 | Évenos | 41,37 % | Dans la moyenne |
| 39/153 | La Roquebrussanne | 40,99 % | Dans la moyenne |
| 40/153 | Saint-Cyr-sur-Mer | 40,97 % | Dans la moyenne |
| 41/153 | Le Cannet-des-Maures | 40,81 % | Dans la moyenne |
| 42/153 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 40,80 % | Dans la moyenne |
| 43/153 | Collobrières | 40,71 % | Dans la moyenne |
| 45/153 | Sanary-sur-Mer | 40,59 % | Dans la moyenne |
| 47/153 | La Cadière-d'Azur | 40,16 % | Dans la moyenne |
| 48/153 | Flayosc | 40,08 % | Dans la moyenne |
| 49/153 | Le Muy | 39,52 % | Dans la moyenne |
| 50/153 | Solliès-Ville | 39,45 % | Dans la moyenne |
| 51/153 | Montfort-sur-Argens | 39,14 % | Dans la moyenne |
| 52/153 | Trans-en-Provence | 39,09 % | Dans la moyenne |
| 53/153 | Puget-Ville | 39,09 % | Dans la moyenne |
| 54/153 | Tourves | 38,98 % | Dans la moyenne |
| 55/153 | Sainte-Maxime | 38,86 % | Dans la moyenne |
| 56/153 | Sainte-Anastasie-sur-Issole | 38,83 % | Dans la moyenne |
| 57/153 | Fréjus | 38,73 % | Dans la moyenne |
| 58/153 | Bras | 38,43 % | Dans la moyenne |
| 59/153 | Les Adrets-de-l'Estérel | 38,40 % | Dans la moyenne |
| 61/153 | Belgentier | 37,91 % | Modérée |
| 62/153 | Pignans | 37,85 % | Modérée |
| 63/153 | Le Castellet | 37,82 % | Modérée |
| 65/153 | Lorgues | 37,70 % | Modérée |
| 66/153 | Le Val | 37,63 % | Modérée |
| 67/153 | Seillons-Source-d'Argens | 37,58 % | Modérée |
| 69/153 | Taradeau | 37,28 % | Modérée |
| 70/153 | Néoules | 37,26 % | Modérée |
| 71/153 | Rocbaron | 37,11 % | Modérée |
| 72/153 | Tavernes | 37,07 % | Modérée |
| 73/153 | Carcès | 37,03 % | Modérée |
| 74/153 | Le Thoronet | 36,91 % | Modérée |
| 75/153 | Fayence | 36,87 % | Modérée |
| 76/153 | Bandol | 36,55 % | Modérée |
| 77/153 | Plan-d'Aups-Sainte-Baume | 36,29 % | Modérée |
| 78/153 | La Celle | 36,27 % | Modérée |
| 79/153 | Cotignac | 36,14 % | Modérée |
| 80/153 | Aups | 35,87 % | Modérée |
| 81/153 | Puget-sur-Argens | 35,79 % | Modérée |
| 82/153 | La Motte | 35,74 % | Modérée |
| 83/153 | Camps-la-Source | 35,63 % | Modérée |
| 84/153 | Cogolin | 35,60 % | Modérée |
| 85/153 | Saint-Raphaël | 35,58 % | Modérée |
| 86/153 | Le Lavandou | 35,57 % | Modérée |
| 88/153 | Saint-Julien | 34,91 % | Modérée |
| 89/153 | Besse-sur-Issole | 34,32 % | Modérée |
| 90/153 | Cabasse | 34,21 % | Modérée |
| 92/153 | Seillans | 33,87 % | Modérée |
| 93/153 | Rians | 33,82 % | Modérée |
| 94/153 | Bormes-les-Mimosas | 33,50 % | Faible |
| 95/153 | Rougiers | 33,13 % | Faible |
| 97/153 | Brue-Auriac | 32,77 % | Faible |
| 99/153 | Forcalqueiret | 32,74 % | Faible |
| 103/153 | Figanières | 32,06 % | Faible |
| 104/153 | Entrecasteaux | 31,63 % | Faible |
| 105/153 | Villecroze | 31,49 % | Faible |
| 106/153 | La Croix-Valmer | 31,41 % | Faible |
| 107/153 | Le Plan-de-la-Tour | 31,29 % | Faible |
| 108/153 | Flassans-sur-Issole | 30,91 % | Faible |
| 109/153 | Callian | 30,90 % | Faible |
| 112/153 | La Garde-Freinet | 30,54 % | Faible |
| 113/153 | Montauroux | 30,39 % | Faible |
| 114/153 | Montferrat | 30,32 % | Faible |
| 115/153 | Saint-Tropez | 30,30 % | Faible |
| 118/153 | Callas | 30,22 % | Faible |
| 120/153 | Ginasservis | 29,78 % | Faible |
| 122/153 | Saint-Paul-en-Forêt | 29,52 % | Faible |
| 123/153 | Tanneron | 29,45 % | Faible |
| 124/153 | Varages | 29,34 % | Faible |
| 125/153 | Régusse | 29,17 % | Faible |
| 126/153 | La Verdière | 28,97 % | Faible |
| 128/153 | Bagnols-en-Forêt | 28,68 % | Faible |
| 131/153 | Bargemon | 28,48 % | Faible |
| 134/153 | Tourrettes | 28,26 % | Faible |
| 136/153 | Gassin | 27,47 % | Faible |
| 137/153 | Signes | 26,65 % | Faible |
| 138/153 | La Môle | 26,63 % | Faible |
| 142/153 | Ramatuelle | 25,18 % | Faible |
| 143/153 | Grimaud | 25,18 % | Faible |
« Niveau » compare le taux de la commune à l'ensemble des communes de France (des 20 % les moins taxées « Faible » aux 20 % les plus taxées « Très élevée »). Rang calculé sur les 153 communes du département.
Comprendre la taxe foncière
Au-delà des taux du département, nos guides pratiques expliquent les règles qui s'appliquent partout en France :