Taxe foncière en Vosges (88)
Dans le département (Vosges), le taux de taxe foncière va de 29,84 % à 67,74 % selon la commune (taux 2025, le dernier publié par la DGFiP), pour une médiane de 43,53 % (calculée sur les 506 communes du département). Voici le classement complet des communes couvertes, de la plus taxée à la moins taxée.
Situer ce département dans sa région : taxe foncière en Grand Est. À l'échelle nationale : les communes les plus taxées de France (médiane nationale 40,33 %) et celles où la taxe augmente le plus.
Classement des communes de Vosges, de la plus taxée à la moins taxée
| Rang | Commune | Taux 2025 | Niveau |
|---|---|---|---|
| 7/506 | Darney | 58,61 % | Très élevée |
| 19/506 | Épinal | 55,66 % | Très élevée |
| 24/506 | Dompaire | 54,69 % | Très élevée |
| 25/506 | Uxegney | 54,16 % | Très élevée |
| 32/506 | Remiremont | 53,49 % | Très élevée |
| 38/506 | Rambervillers | 53,00 % | Très élevée |
| 54/506 | Gérardmer | 52,05 % | Très élevée |
| 62/506 | Mirecourt | 51,53 % | Très élevée |
| 65/506 | Nomexy | 51,38 % | Très élevée |
| 68/506 | Saulcy-sur-Meurthe | 51,27 % | Très élevée |
| 70/506 | Saint-Dié-des-Vosges | 51,08 % | Très élevée |
| 72/506 | Contrexéville | 50,93 % | Très élevée |
| 77/506 | Bruyères | 50,74 % | Très élevée |
| 80/506 | Granges-Aumontzey | 50,60 % | Très élevée |
| 90/506 | Portieux | 50,00 % | Très élevée |
| 92/506 | La Vôge-les-Bains | 49,95 % | Très élevée |
| 95/506 | Charmes | 49,70 % | Très élevée |
| 96/506 | Thaon-les-Vosges | 49,69 % | Très élevée |
| 99/506 | Neufchâteau | 49,64 % | Très élevée |
| 100/506 | Deyvillers | 49,60 % | Très élevée |
| 101/506 | Saint-Maurice-sur-Moselle | 49,45 % | Très élevée |
| 120/506 | Xertigny | 48,49 % | Très élevée |
| 127/506 | Uzemain | 48,00 % | Très élevée |
| 132/506 | Cornimont | 47,71 % | Très élevée |
| 133/506 | Chantraine | 47,70 % | Très élevée |
| 136/506 | Xonrupt-Longemer | 47,57 % | Élevée |
| 137/506 | Archettes | 47,48 % | Élevée |
| 138/506 | Le Thillot | 47,38 % | Élevée |
| 139/506 | Moyenmoutier | 47,36 % | Élevée |
| 142/506 | Raon-aux-Bois | 47,18 % | Élevée |
| 144/506 | Bussang | 47,14 % | Élevée |
| 147/506 | Saulxures-sur-Moselotte | 46,98 % | Élevée |
| 161/506 | Cheniménil | 46,52 % | Élevée |
| 164/506 | Uriménil | 46,48 % | Élevée |
| 166/506 | Darnieulles | 46,43 % | Élevée |
| 167/506 | La Bresse | 46,42 % | Élevée |
| 170/506 | Igney | 46,18 % | Élevée |
| 171/506 | Plainfaing | 46,18 % | Élevée |
| 177/506 | Saint-Étienne-lès-Remiremont | 45,97 % | Élevée |
| 196/506 | Le Tholy | 45,22 % | Élevée |
| 198/506 | Corcieux | 45,21 % | Élevée |
| 202/506 | Aydoilles | 45,07 % | Élevée |
| 204/506 | Fresse-sur-Moselle | 45,00 % | Élevée |
| 206/506 | Vittel | 44,89 % | Élevée |
| 209/506 | Les Forges | 44,84 % | Élevée |
| 217/506 | Fraize | 44,65 % | Élevée |
| 218/506 | Senones | 44,64 % | Élevée |
| 220/506 | Pouxeux | 44,61 % | Élevée |
| 235/506 | Saint-Amé | 44,08 % | Élevée |
| 239/506 | Ban-de-Laveline | 43,95 % | Élevée |
| 240/506 | Raon-l'Étape | 43,94 % | Élevée |
| 244/506 | Vagney | 43,86 % | Élevée |
| 254/506 | Hadol | 43,52 % | Élevée |
| 255/506 | Vincey | 43,48 % | Élevée |
| 260/506 | Saint-Nabord | 43,43 % | Élevée |
| 262/506 | Dommartin-lès-Remiremont | 43,40 % | Élevée |
| 268/506 | Saint-Léonard | 43,26 % | Élevée |
| 269/506 | Châtenois | 43,25 % | Élevée |
| 272/506 | Châtel-sur-Moselle | 43,23 % | Élevée |
| 287/506 | Dogneville | 42,84 % | Élevée |
| 288/506 | Arches | 42,79 % | Élevée |
| 289/506 | Plombières-les-Bains | 42,71 % | Élevée |
| 294/506 | Rupt-sur-Moselle | 42,60 % | Élevée |
| 297/506 | Le Val-d'Ajol | 42,51 % | Élevée |
| 308/506 | Le Syndicat | 42,09 % | Dans la moyenne |
| 315/506 | Chavelot | 41,85 % | Dans la moyenne |
| 332/506 | Sainte-Marguerite | 41,37 % | Dans la moyenne |
| 344/506 | Jeanménil | 41,13 % | Dans la moyenne |
| 358/506 | Bulgnéville | 40,89 % | Dans la moyenne |
| 362/506 | Taintrux | 40,79 % | Dans la moyenne |
| 378/506 | Anould | 40,15 % | Dans la moyenne |
| 379/506 | Éloyes | 40,07 % | Dans la moyenne |
| 397/506 | Liffol-le-Grand | 39,44 % | Dans la moyenne |
| 402/506 | Provenchères-et-Colroy | 39,10 % | Dans la moyenne |
| 423/506 | Golbey | 38,55 % | Dans la moyenne |
| 425/506 | Saint-Michel-sur-Meurthe | 38,33 % | Dans la moyenne |
| 442/506 | Ramonchamp | 37,70 % | Modérée |
| 473/506 | Étival-Clairefontaine | 35,48 % | Modérée |
« Niveau » compare le taux de la commune à l'ensemble des communes de France (des 20 % les moins taxées « Faible » aux 20 % les plus taxées « Très élevée »). Rang calculé sur les 506 communes du département.
Comprendre la taxe foncière
Au-delà des taux du département, nos guides pratiques expliquent les règles qui s'appliquent partout en France :