Taxe foncière en Val-d'Oise (95)
Dans le département (Val-d'Oise), le taux de taxe foncière va de 8,78 % à 57,70 % selon la commune (taux 2025, le dernier publié par la DGFiP), pour une médiane de 36,60 % (calculée sur les 183 communes du département). Voici le classement complet des communes couvertes, de la plus taxée à la moins taxée.
Situer ce département dans sa région : taxe foncière en Île-de-France. À l'échelle nationale : les communes les plus taxées de France (médiane nationale 40,33 %) et celles où la taxe augmente le plus.
Classement des communes de Val-d'Oise, de la plus taxée à la moins taxée
| Rang | Commune | Taux 2025 | Niveau |
|---|---|---|---|
| 1/183 | Méry-sur-Oise | 57,70 % | Très élevée |
| 2/183 | Montmagny | 52,30 % | Très élevée |
| 3/183 | Menucourt | 50,74 % | Très élevée |
| 4/183 | Fontenay-en-Parisis | 50,52 % | Très élevée |
| 5/183 | Pontoise | 50,46 % | Très élevée |
| 6/183 | Fosses | 50,40 % | Très élevée |
| 7/183 | Louvres | 49,74 % | Très élevée |
| 8/183 | Seugy | 49,72 % | Très élevée |
| 9/183 | Mériel | 49,12 % | Très élevée |
| 10/183 | Éragny-sur-Oise | 49,11 % | Très élevée |
| 11/183 | Auvers-sur-Oise | 47,92 % | Très élevée |
| 12/183 | Cergy | 47,54 % | Élevée |
| 13/183 | Presles | 47,49 % | Élevée |
| 14/183 | Deuil-la-Barre | 46,70 % | Élevée |
| 15/183 | Villiers-le-Bel | 46,62 % | Élevée |
| 16/183 | Courdimanche | 46,62 % | Élevée |
| 17/183 | Arnouville | 46,57 % | Élevée |
| 18/183 | Bouffémont | 46,51 % | Élevée |
| 19/183 | Jouy-le-Moutier | 46,45 % | Élevée |
| 20/183 | Vauréal | 46,42 % | Élevée |
| 21/183 | Saint-Gratien | 46,33 % | Élevée |
| 22/183 | Osny | 45,57 % | Élevée |
| 23/183 | Sannois | 45,07 % | Élevée |
| 24/183 | Bezons | 44,59 % | Élevée |
| 25/183 | Garges-lès-Gonesse | 44,57 % | Élevée |
| 26/183 | Puiseux-en-France | 44,51 % | Élevée |
| 27/183 | Saint-Ouen-l'Aumône | 44,37 % | Élevée |
| 28/183 | Saint-Brice-sous-Forêt | 44,13 % | Élevée |
| 29/183 | Goussainville | 44,01 % | Élevée |
| 30/183 | Montmorency | 43,97 % | Élevée |
| 31/183 | Bessancourt | 43,84 % | Élevée |
| 32/183 | Survilliers | 43,56 % | Élevée |
| 33/183 | Saint-Witz | 43,56 % | Élevée |
| 34/183 | Herblay-sur-Seine | 43,50 % | Élevée |
| 35/183 | Soisy-sous-Montmorency | 43,11 % | Élevée |
| 36/183 | Vémars | 42,86 % | Élevée |
| 37/183 | Franconville | 42,56 % | Élevée |
| 38/183 | Sarcelles | 42,46 % | Dans la moyenne |
| 39/183 | Andilly | 42,29 % | Dans la moyenne |
| 40/183 | L'Isle-Adam | 42,17 % | Dans la moyenne |
| 41/183 | Mours | 42,14 % | Dans la moyenne |
| 42/183 | Villeron | 41,82 % | Dans la moyenne |
| 43/183 | Gonesse | 41,71 % | Dans la moyenne |
| 44/183 | Margency | 41,67 % | Dans la moyenne |
| 45/183 | Eaubonne | 41,47 % | Dans la moyenne |
| 46/183 | Saint-Prix | 41,32 % | Dans la moyenne |
| 47/183 | Le Plessis-Bouchard | 41,19 % | Dans la moyenne |
| 48/183 | Maffliers | 41,09 % | Dans la moyenne |
| 49/183 | Le Thillay | 40,91 % | Dans la moyenne |
| 50/183 | Asnières-sur-Oise | 40,57 % | Dans la moyenne |
| 51/183 | Ermont | 40,47 % | Dans la moyenne |
| 52/183 | Magny-en-Vexin | 40,37 % | Dans la moyenne |
| 53/183 | Moisselles | 40,27 % | Dans la moyenne |
| 54/183 | Beaumont-sur-Oise | 40,25 % | Dans la moyenne |
| 56/183 | Groslay | 39,88 % | Dans la moyenne |
| 57/183 | Parmain | 39,73 % | Dans la moyenne |
| 59/183 | Cormeilles-en-Parisis | 39,67 % | Dans la moyenne |
| 60/183 | Valmondois | 39,48 % | Dans la moyenne |
| 61/183 | Roissy-en-France | 39,32 % | Dans la moyenne |
| 63/183 | La Frette-sur-Seine | 39,21 % | Dans la moyenne |
| 65/183 | Argenteuil | 38,85 % | Dans la moyenne |
| 67/183 | Taverny | 38,74 % | Dans la moyenne |
| 68/183 | Saint-Leu-la-Forêt | 38,57 % | Dans la moyenne |
| 69/183 | Pierrelaye | 38,56 % | Dans la moyenne |
| 70/183 | Butry-sur-Oise | 38,37 % | Dans la moyenne |
| 71/183 | Viarmes | 38,37 % | Dans la moyenne |
| 72/183 | Champagne-sur-Oise | 38,35 % | Dans la moyenne |
| 73/183 | Chaumontel | 38,19 % | Modérée |
| 74/183 | Neuville-sur-Oise | 37,97 % | Modérée |
| 75/183 | Saint-Martin-du-Tertre | 37,96 % | Modérée |
| 76/183 | Montsoult | 37,89 % | Modérée |
| 79/183 | Marines | 37,71 % | Modérée |
| 80/183 | Écouen | 37,68 % | Modérée |
| 83/183 | Montigny-lès-Cormeilles | 37,59 % | Modérée |
| 87/183 | Frépillon | 37,30 % | Modérée |
| 89/183 | Bernes-sur-Oise | 37,04 % | Modérée |
| 91/183 | Ézanville | 36,65 % | Modérée |
| 92/183 | Luzarches | 36,60 % | Modérée |
| 94/183 | Ennery | 36,48 % | Modérée |
| 96/183 | Domont | 36,27 % | Modérée |
| 98/183 | Beauchamp | 36,24 % | Modérée |
| 100/183 | Persan | 36,02 % | Modérée |
| 101/183 | Chars | 35,69 % | Modérée |
| 109/183 | Belloy-en-France | 34,24 % | Modérée |
| 110/183 | Us | 34,22 % | Modérée |
| 112/183 | Ableiges | 33,86 % | Modérée |
| 114/183 | Cormeilles-en-Vexin | 33,80 % | Modérée |
| 116/183 | Bruyères-sur-Oise | 33,69 % | Modérée |
| 123/183 | Marly-la-Ville | 33,10 % | Faible |
| 125/183 | Sagy | 32,98 % | Faible |
| 129/183 | Baillet-en-France | 32,53 % | Faible |
| 135/183 | Enghien-les-Bains | 32,17 % | Faible |
| 136/183 | Montlignon | 32,05 % | Faible |
| 138/183 | Boissy-l'Aillerie | 31,92 % | Faible |
| 143/183 | Bonneuil-en-France | 31,56 % | Faible |
| 151/183 | Nesles-la-Vallée | 30,45 % | Faible |
| 156/183 | Vigny | 29,85 % | Faible |
| 160/183 | Attainville | 29,53 % | Faible |
| 168/183 | Seraincourt | 28,62 % | Faible |
« Niveau » compare le taux de la commune à l'ensemble des communes de France (des 20 % les moins taxées « Faible » aux 20 % les plus taxées « Très élevée »). Rang calculé sur les 183 communes du département.
Comprendre la taxe foncière
Au-delà des taux du département, nos guides pratiques expliquent les règles qui s'appliquent partout en France :