Taxe foncière en Alpes-de-Haute-Provence (04)
Dans le département (Alpes-de-Haute-Provence), le taux de taxe foncière va de 27,47 % à 67,87 % selon la commune (taux 2025, le dernier publié par la DGFiP), pour une médiane de 45,96 % (calculée sur les 198 communes du département). Voici le classement complet des communes couvertes, de la plus taxée à la moins taxée.
Situer ce département dans sa région : taxe foncière en Provence-Alpes-Côte d'Azur. À l'échelle nationale : les communes les plus taxées de France (médiane nationale 40,33 %) et celles où la taxe augmente le plus.
Classement des communes de Alpes-de-Haute-Provence, de la plus taxée à la moins taxée
| Rang | Commune | Taux 2025 | Niveau |
|---|---|---|---|
| 3/198 | Digne-les-Bains | 67,10 % | Très élevée |
| 8/198 | Annot | 63,01 % | Très élevée |
| 9/198 | Céreste-en-Luberon | 62,15 % | Très élevée |
| 14/198 | Saint-André-les-Alpes | 59,27 % | Très élevée |
| 17/198 | Sainte-Tulle | 58,48 % | Très élevée |
| 18/198 | Castellane | 57,47 % | Très élevée |
| 19/198 | Forcalquier | 56,68 % | Très élevée |
| 22/198 | Sisteron | 56,34 % | Très élevée |
| 24/198 | Barcelonnette | 55,83 % | Très élevée |
| 28/198 | Malijai | 55,39 % | Très élevée |
| 31/198 | Château-Arnoux-Saint-Auban | 54,58 % | Très élevée |
| 36/198 | Corbières-en-Provence | 53,99 % | Très élevée |
| 39/198 | Peyruis | 52,90 % | Très élevée |
| 40/198 | Les Mées | 52,78 % | Très élevée |
| 45/198 | Pierrevert | 52,09 % | Très élevée |
| 49/198 | Manosque | 50,95 % | Très élevée |
| 53/198 | Peipin | 50,78 % | Très élevée |
| 56/198 | Volx | 50,45 % | Très élevée |
| 59/198 | Villeneuve | 50,30 % | Très élevée |
| 63/198 | Mison | 50,04 % | Très élevée |
| 69/198 | Oraison | 49,47 % | Très élevée |
| 72/198 | Gréoux-les-Bains | 49,11 % | Très élevée |
| 74/198 | Saint-Michel-l'Observatoire | 48,75 % | Très élevée |
| 75/198 | Banon | 48,68 % | Très élevée |
| 80/198 | Riez | 48,32 % | Très élevée |
| 81/198 | La Brillanne | 48,24 % | Très élevée |
| 84/198 | L'Escale | 47,71 % | Très élevée |
| 86/198 | Jausiers | 47,53 % | Élevée |
| 87/198 | Aiglun | 47,41 % | Élevée |
| 88/198 | Reillanne | 47,31 % | Élevée |
| 94/198 | Volonne | 46,40 % | Élevée |
| 120/198 | Mane | 44,05 % | Élevée |
| 121/198 | Saint-Étienne-les-Orgues | 43,98 % | Élevée |
| 126/198 | Seyne | 43,31 % | Élevée |
| 154/198 | Valensole | 39,47 % | Dans la moyenne |
« Niveau » compare le taux de la commune à l'ensemble des communes de France (des 20 % les moins taxées « Faible » aux 20 % les plus taxées « Très élevée »). Rang calculé sur les 198 communes du département.
Comprendre la taxe foncière
Au-delà des taux du département, nos guides pratiques expliquent les règles qui s'appliquent partout en France :