Taxe foncière en Calvados (14)
Dans le département (Calvados), le taux de taxe foncière va de 5,85 % à 81,57 % selon la commune (taux 2025, le dernier publié par la DGFiP), pour une médiane de 44,93 % (calculée sur les 526 communes du département). Voici le classement complet des communes couvertes, de la plus taxée à la moins taxée.
Situer ce département dans sa région : taxe foncière en Normandie. À l'échelle nationale : les communes les plus taxées de France (médiane nationale 40,33 %) et celles où la taxe augmente le plus.
Classement des communes de Calvados, de la plus taxée à la moins taxée
| Rang | Commune | Taux 2025 | Niveau |
|---|---|---|---|
| 1/526 | Troarn | 81,57 % | Très élevée |
| 2/526 | Thaon | 75,19 % | Très élevée |
| 3/526 | Démouville | 74,38 % | Très élevée |
| 4/526 | Sannerville | 72,79 % | Très élevée |
| 5/526 | Blainville-sur-Orne | 72,28 % | Très élevée |
| 6/526 | Cresserons | 67,03 % | Très élevée |
| 7/526 | Amfreville | 66,87 % | Très élevée |
| 8/526 | Cuverville | 66,41 % | Très élevée |
| 9/526 | Soliers | 66,29 % | Très élevée |
| 10/526 | Orbec | 65,53 % | Très élevée |
| 11/526 | Frénouville | 64,87 % | Très élevée |
| 12/526 | Cambes-en-Plaine | 64,43 % | Très élevée |
| 13/526 | Louvigny | 64,40 % | Très élevée |
| 14/526 | Giberville | 63,85 % | Très élevée |
| 17/526 | Éterville | 63,07 % | Très élevée |
| 18/526 | Audrieu | 63,06 % | Très élevée |
| 20/526 | Tilly-sur-Seulles | 62,03 % | Très élevée |
| 21/526 | Fleury-sur-Orne | 61,27 % | Très élevée |
| 22/526 | Creully sur Seulles | 60,94 % | Très élevée |
| 23/526 | Fontenay-le-Marmion | 60,48 % | Très élevée |
| 24/526 | Le Castelet | 60,04 % | Très élevée |
| 25/526 | Port-en-Bessin-Huppain | 59,61 % | Très élevée |
| 26/526 | Feuguerolles-Bully | 59,16 % | Très élevée |
| 27/526 | Authie | 59,10 % | Très élevée |
| 28/526 | Saint-Martin-de-May | 58,88 % | Très élevée |
| 29/526 | Cairon | 58,69 % | Très élevée |
| 32/526 | Ponts sur Seulles | 57,96 % | Très élevée |
| 39/526 | Épron | 56,54 % | Très élevée |
| 40/526 | Laize-Clinchamps | 56,31 % | Très élevée |
| 41/526 | Thury-Harcourt-le-Hom | 56,17 % | Très élevée |
| 42/526 | Deauville | 56,06 % | Très élevée |
| 44/526 | Trouville-sur-Mer | 55,91 % | Très élevée |
| 45/526 | Bénouville | 55,62 % | Très élevée |
| 47/526 | Ouistreham | 55,51 % | Très élevée |
| 48/526 | Honfleur | 55,47 % | Très élevée |
| 49/526 | Saint-Pierre-en-Auge | 55,29 % | Très élevée |
| 51/526 | Fontenay-le-Pesnel | 55,20 % | Très élevée |
| 55/526 | Colombelles | 54,73 % | Très élevée |
| 56/526 | Tourville-sur-Odon | 54,66 % | Très élevée |
| 59/526 | Ver-sur-Mer | 53,97 % | Très élevée |
| 60/526 | Biéville-Beuville | 53,95 % | Très élevée |
| 62/526 | Bayeux | 53,94 % | Très élevée |
| 63/526 | Dives-sur-Mer | 53,91 % | Très élevée |
| 65/526 | Bavent | 53,61 % | Très élevée |
| 67/526 | Moulins-en-Bessin | 53,47 % | Très élevée |
| 68/526 | Lisieux | 53,37 % | Très élevée |
| 70/526 | Évrecy | 53,23 % | Très élevée |
| 71/526 | Hérouville-Saint-Clair | 53,16 % | Très élevée |
| 72/526 | Maltot | 53,14 % | Très élevée |
| 75/526 | Mézidon Vallée d'Auge | 52,88 % | Très élevée |
| 78/526 | Falaise | 52,84 % | Très élevée |
| 79/526 | La Rivière-Saint-Sauveur | 52,76 % | Très élevée |
| 82/526 | Caen | 52,64 % | Très élevée |
| 84/526 | Fontaine-Étoupefour | 52,43 % | Très élevée |
| 86/526 | Thue et Mue | 52,42 % | Très élevée |
| 92/526 | Cesny-les-Sources | 51,88 % | Très élevée |
| 93/526 | Touques | 51,88 % | Très élevée |
| 96/526 | Cabourg | 51,78 % | Très élevée |
| 97/526 | Saint-Aubin-sur-Mer | 51,72 % | Très élevée |
| 98/526 | Amayé-sur-Orne | 51,64 % | Très élevée |
| 99/526 | Verson | 51,61 % | Très élevée |
| 100/526 | Hérouvillette | 51,58 % | Très élevée |
| 103/526 | Lion-sur-Mer | 51,52 % | Très élevée |
| 105/526 | Méry-Bissières-en-Auge | 51,37 % | Très élevée |
| 106/526 | Ablon | 51,36 % | Très élevée |
| 107/526 | Argences | 51,36 % | Très élevée |
| 110/526 | Saint-Vigor-le-Grand | 51,03 % | Très élevée |
| 113/526 | Grainville-sur-Odon | 50,96 % | Très élevée |
| 114/526 | Basly | 50,96 % | Très élevée |
| 116/526 | Esquay-Notre-Dame | 50,82 % | Très élevée |
| 120/526 | Bourguébus | 50,67 % | Très élevée |
| 122/526 | Carpiquet | 50,57 % | Très élevée |
| 126/526 | Isigny-sur-Mer | 50,41 % | Très élevée |
| 127/526 | Villers-Bocage | 50,38 % | Très élevée |
| 130/526 | Pont-l'Évêque | 50,31 % | Très élevée |
| 131/526 | Valorbiquet | 50,30 % | Très élevée |
| 133/526 | Hermanville-sur-Mer | 50,26 % | Très élevée |
| 135/526 | Saint-Gatien-des-Bois | 50,12 % | Très élevée |
| 136/526 | Ifs | 50,08 % | Très élevée |
| 137/526 | Bretteville-sur-Odon | 49,99 % | Très élevée |
| 139/526 | Mouen | 49,87 % | Très élevée |
| 149/526 | Clécy | 49,53 % | Très élevée |
| 153/526 | Cambremer | 49,41 % | Très élevée |
| 155/526 | Grandcamp-Maisy | 49,31 % | Très élevée |
| 157/526 | Bellengreville | 49,28 % | Très élevée |
| 165/526 | Saint-Manvieu-Norrey | 48,71 % | Très élevée |
| 169/526 | Moyaux | 48,47 % | Très élevée |
| 172/526 | Cagny | 48,36 % | Très élevée |
| 174/526 | Valdallière | 48,29 % | Très élevée |
| 175/526 | Cormelles-le-Royal | 48,29 % | Très élevée |
| 176/526 | Souleuvre en Bocage | 48,20 % | Très élevée |
| 182/526 | Vire Normandie | 47,81 % | Très élevée |
| 183/526 | Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 47,80 % | Très élevée |
| 186/526 | Rots | 47,76 % | Très élevée |
| 187/526 | Balleroy-sur-Drôme | 47,75 % | Très élevée |
| 188/526 | Pont-d'Ouilly | 47,74 % | Très élevée |
| 191/526 | Dozulé | 47,68 % | Très élevée |
| 196/526 | Noues de Sienne | 47,44 % | Élevée |
| 198/526 | Livarot-Pays-d'Auge | 47,32 % | Élevée |
| 200/526 | Luc-sur-Mer | 47,24 % | Élevée |
| 202/526 | Potigny | 47,20 % | Élevée |
| 205/526 | Le Molay-Littry | 47,16 % | Élevée |
| 211/526 | Colleville-Montgomery | 47,04 % | Élevée |
| 218/526 | Bernières-sur-Mer | 46,69 % | Élevée |
| 221/526 | Saint-André-sur-Orne | 46,64 % | Élevée |
| 224/526 | Langrune-sur-Mer | 46,57 % | Élevée |
| 225/526 | Saint-Contest | 46,55 % | Élevée |
| 231/526 | Caumont-sur-Aure | 46,38 % | Élevée |
| 232/526 | La Vespière-Friardel | 46,34 % | Élevée |
| 236/526 | Mathieu | 46,26 % | Élevée |
| 249/526 | Sainte-Honorine-du-Fay | 45,46 % | Élevée |
| 250/526 | Saint-Aubin-d'Arquenay | 45,43 % | Élevée |
| 254/526 | Baron-sur-Odon | 45,25 % | Élevée |
| 263/526 | Saint-Martin-de-Mailloc | 44,93 % | Élevée |
| 271/526 | Ranville | 44,58 % | Élevée |
| 273/526 | Les Monts d'Aunay | 44,52 % | Élevée |
| 277/526 | Douvres-la-Délivrande | 44,39 % | Élevée |
| 285/526 | Moult-Chicheboville | 44,10 % | Élevée |
| 293/526 | Castine-en-Plaine | 43,86 % | Élevée |
| 300/526 | Saint-Arnoult | 43,67 % | Élevée |
| 302/526 | Valambray | 43,60 % | Élevée |
| 319/526 | Seulline | 43,25 % | Élevée |
| 338/526 | Équemauville | 42,64 % | Élevée |
| 339/526 | Courseulles-sur-Mer | 42,62 % | Élevée |
| 341/526 | Merville-Franceville-Plage | 42,61 % | Élevée |
| 342/526 | Colomby-Anguerny | 42,59 % | Élevée |
| 346/526 | Val d'Arry | 42,44 % | Dans la moyenne |
| 348/526 | Condé-en-Normandie | 42,43 % | Dans la moyenne |
| 349/526 | Aurseulles | 42,42 % | Dans la moyenne |
| 351/526 | Cahagnes | 42,39 % | Dans la moyenne |
| 358/526 | Bretteville-sur-Laize | 42,20 % | Dans la moyenne |
| 361/526 | Blonville-sur-Mer | 42,12 % | Dans la moyenne |
| 376/526 | Dialan sur Chaîne | 41,41 % | Dans la moyenne |
| 406/526 | Saint-Sylvain | 40,34 % | Dans la moyenne |
| 407/526 | Mondeville | 40,30 % | Dans la moyenne |
| 413/526 | Villers-sur-Mer | 40,11 % | Dans la moyenne |
| 437/526 | Houlgate | 39,50 % | Dans la moyenne |
| 458/526 | Beuvillers | 38,45 % | Dans la moyenne |
| 473/526 | Grentheville | 37,61 % | Modérée |
| 476/526 | Saint-Désir | 37,41 % | Modérée |
| 490/526 | Varaville | 36,37 % | Modérée |
« Niveau » compare le taux de la commune à l'ensemble des communes de France (des 20 % les moins taxées « Faible » aux 20 % les plus taxées « Très élevée »). Rang calculé sur les 526 communes du département.
Comprendre la taxe foncière
Au-delà des taux du département, nos guides pratiques expliquent les règles qui s'appliquent partout en France :