Taxe foncière en Côtes-d'Armor (22)
Dans le département (Côtes-d'Armor), le taux de taxe foncière va de 30,48 % à 55,63 % selon la commune (taux 2025, le dernier publié par la DGFiP), pour une médiane de 42,06 % (calculée sur les 344 communes du département). Voici le classement complet des communes couvertes, de la plus taxée à la moins taxée.
Situer ce département dans sa région : taxe foncière en Bretagne. À l'échelle nationale : les communes les plus taxées de France (médiane nationale 40,33 %) et celles où la taxe augmente le plus.
Classement des communes de Côtes-d'Armor, de la plus taxée à la moins taxée
| Rang | Commune | Taux 2025 | Niveau |
|---|---|---|---|
| 1/344 | Tréguier | 55,63 % | Très élevée |
| 2/344 | Quessoy | 54,82 % | Très élevée |
| 3/344 | Quintin | 54,41 % | Très élevée |
| 4/344 | Andel | 54,26 % | Très élevée |
| 5/344 | Le Fœil | 54,15 % | Très élevée |
| 6/344 | Paimpol | 54,08 % | Très élevée |
| 8/344 | Boqueho | 53,01 % | Très élevée |
| 9/344 | Pontrieux | 51,90 % | Très élevée |
| 10/344 | Lanvollon | 51,89 % | Très élevée |
| 12/344 | Merdrignac | 51,37 % | Très élevée |
| 17/344 | Pordic | 50,49 % | Très élevée |
| 18/344 | Bégard | 50,46 % | Très élevée |
| 19/344 | Louargat | 50,30 % | Très élevée |
| 20/344 | Lamballe-Armor | 50,22 % | Très élevée |
| 21/344 | Goudelin | 50,06 % | Très élevée |
| 23/344 | Plémet | 49,73 % | Très élevée |
| 24/344 | Saint-Brieuc | 49,66 % | Très élevée |
| 26/344 | Pommerit-le-Vicomte | 49,61 % | Très élevée |
| 30/344 | Guingamp | 49,38 % | Très élevée |
| 32/344 | Plaine-Haute | 48,97 % | Très élevée |
| 33/344 | Pléguien | 48,90 % | Très élevée |
| 36/344 | Penvénan | 48,45 % | Très élevée |
| 37/344 | Plougrescant | 48,18 % | Très élevée |
| 40/344 | Minihy-Tréguier | 47,94 % | Très élevée |
| 41/344 | Plerneuf | 47,83 % | Très élevée |
| 43/344 | Le Vieux-Marché | 47,69 % | Très élevée |
| 44/344 | Saint-Barnabé | 47,66 % | Très élevée |
| 46/344 | La Méaugon | 47,46 % | Élevée |
| 47/344 | Trémuson | 47,35 % | Élevée |
| 50/344 | Perros-Guirec | 47,14 % | Élevée |
| 53/344 | Belle-Isle-en-Terre | 47,11 % | Élevée |
| 54/344 | Uzel | 47,04 % | Élevée |
| 57/344 | Grâces | 46,83 % | Élevée |
| 58/344 | Plestin-les-Grèves | 46,77 % | Élevée |
| 59/344 | Saint-Julien | 46,70 % | Élevée |
| 60/344 | Yffiniac | 46,64 % | Élevée |
| 61/344 | Plénée-Jugon | 46,63 % | Élevée |
| 62/344 | Plouha | 46,62 % | Élevée |
| 65/344 | Plémy | 46,41 % | Élevée |
| 68/344 | Plouaret | 46,39 % | Élevée |
| 69/344 | Plérin | 46,37 % | Élevée |
| 70/344 | Callac | 46,37 % | Élevée |
| 71/344 | Coëtmieux | 46,36 % | Élevée |
| 73/344 | Plédran | 46,31 % | Élevée |
| 74/344 | Plouézec | 46,30 % | Élevée |
| 75/344 | Lannion | 46,29 % | Élevée |
| 77/344 | Ploubezre | 45,92 % | Élevée |
| 83/344 | Trégueux | 45,79 % | Élevée |
| 85/344 | Cavan | 45,62 % | Élevée |
| 88/344 | Bobital | 45,49 % | Élevée |
| 91/344 | Plouisy | 45,30 % | Élevée |
| 93/344 | Ploulec'h | 45,24 % | Élevée |
| 96/344 | Pléhédel | 44,93 % | Élevée |
| 99/344 | Plourivo | 44,68 % | Élevée |
| 103/344 | Saint-Agathon | 44,58 % | Élevée |
| 104/344 | Lanrodec | 44,55 % | Élevée |
| 105/344 | Jugon-les-Lacs | 44,52 % | Élevée |
| 107/344 | Plœuc-L'Hermitage | 44,38 % | Élevée |
| 109/344 | Langueux | 44,22 % | Élevée |
| 110/344 | Pleumeur-Bodou | 44,13 % | Élevée |
| 111/344 | Hillion | 43,88 % | Élevée |
| 113/344 | Plouguiel | 43,76 % | Élevée |
| 115/344 | Ploufragan | 43,74 % | Élevée |
| 116/344 | Saint-Nicolas-du-Pélem | 43,66 % | Élevée |
| 118/344 | Trédrez-Locquémeau | 43,61 % | Élevée |
| 119/344 | Tréglamus | 43,61 % | Élevée |
| 120/344 | Bourseul | 43,60 % | Élevée |
| 121/344 | Pleumeur-Gautier | 43,57 % | Élevée |
| 122/344 | Saint-Carreuc | 43,52 % | Élevée |
| 124/344 | Pommeret | 43,51 % | Élevée |
| 125/344 | Lantic | 43,48 % | Élevée |
| 126/344 | Plouëc-du-Trieux | 43,42 % | Élevée |
| 128/344 | Bréhand | 43,39 % | Élevée |
| 132/344 | Langoat | 43,22 % | Élevée |
| 135/344 | Pabu | 43,13 % | Élevée |
| 137/344 | Hénon | 43,08 % | Élevée |
| 139/344 | Plaintel | 43,04 % | Élevée |
| 142/344 | Trégastel | 42,87 % | Élevée |
| 143/344 | Brusvily | 42,84 % | Élevée |
| 144/344 | Saint-Cast-le-Guildo | 42,80 % | Élevée |
| 145/344 | Prat | 42,73 % | Élevée |
| 147/344 | Pléneuf-Val-André | 42,71 % | Élevée |
| 153/344 | Saint-Donan | 42,53 % | Élevée |
| 155/344 | Plourhan | 42,50 % | Élevée |
| 160/344 | Erquy | 42,40 % | Dans la moyenne |
| 161/344 | Lézardrieux | 42,33 % | Dans la moyenne |
| 162/344 | Lanvallay | 42,32 % | Dans la moyenne |
| 166/344 | Plestan | 42,16 % | Dans la moyenne |
| 173/344 | Pluzunet | 42,06 % | Dans la moyenne |
| 174/344 | Châtelaudren-Plouagat | 42,05 % | Dans la moyenne |
| 177/344 | Évran | 42,03 % | Dans la moyenne |
| 178/344 | Créhen | 42,02 % | Dans la moyenne |
| 182/344 | Plélan-le-Petit | 41,95 % | Dans la moyenne |
| 183/344 | Trélévern | 41,92 % | Dans la moyenne |
| 184/344 | Trévé | 41,89 % | Dans la moyenne |
| 185/344 | Landéhen | 41,86 % | Dans la moyenne |
| 188/344 | Maël-Carhaix | 41,72 % | Dans la moyenne |
| 189/344 | Kermaria-Sulard | 41,65 % | Dans la moyenne |
| 190/344 | Trébeurden | 41,63 % | Dans la moyenne |
| 191/344 | Plouguenast-Langast | 41,57 % | Dans la moyenne |
| 193/344 | Lanfains | 41,52 % | Dans la moyenne |
| 195/344 | Plélo | 41,48 % | Dans la moyenne |
| 196/344 | Saint-Quay-Perros | 41,43 % | Dans la moyenne |
| 198/344 | Ploëzal | 41,37 % | Dans la moyenne |
| 199/344 | Loudéac | 41,36 % | Dans la moyenne |
| 201/344 | Pédernec | 41,33 % | Dans la moyenne |
| 203/344 | Louannec | 41,31 % | Dans la moyenne |
| 204/344 | Ploubazlanec | 41,25 % | Dans la moyenne |
| 205/344 | Saint-Brandan | 41,24 % | Dans la moyenne |
| 206/344 | Plouër-sur-Rance | 41,24 % | Dans la moyenne |
| 212/344 | Tonquédec | 41,07 % | Dans la moyenne |
| 213/344 | Plounévez-Moëdec | 41,05 % | Dans la moyenne |
| 216/344 | Ploumagoar | 41,01 % | Dans la moyenne |
| 218/344 | Trévou-Tréguignec | 40,98 % | Dans la moyenne |
| 220/344 | Broons | 40,97 % | Dans la moyenne |
| 221/344 | Rospez | 40,95 % | Dans la moyenne |
| 222/344 | Trédarzec | 40,94 % | Dans la moyenne |
| 230/344 | Saint-Hélen | 40,57 % | Dans la moyenne |
| 232/344 | Rostrenen | 40,52 % | Dans la moyenne |
| 234/344 | Plédéliac | 40,37 % | Dans la moyenne |
| 238/344 | Trémorel | 40,23 % | Dans la moyenne |
| 240/344 | La Roche-Jaudy | 40,21 % | Dans la moyenne |
| 243/344 | Quemper-Guézennec | 40,12 % | Dans la moyenne |
| 246/344 | Plumaudan | 40,10 % | Dans la moyenne |
| 249/344 | Matignon | 39,94 % | Dans la moyenne |
| 250/344 | Saint-Carné | 39,93 % | Dans la moyenne |
| 251/344 | Yvignac-la-Tour | 39,92 % | Dans la moyenne |
| 253/344 | Plancoët | 39,86 % | Dans la moyenne |
| 255/344 | Plouvara | 39,81 % | Dans la moyenne |
| 256/344 | Guerlédan | 39,74 % | Dans la moyenne |
| 258/344 | Plounévez-Quintin | 39,65 % | Dans la moyenne |
| 259/344 | Saint-Samson-sur-Rance | 39,65 % | Dans la moyenne |
| 266/344 | Dinan | 39,52 % | Dans la moyenne |
| 270/344 | Pleubian | 39,33 % | Dans la moyenne |
| 271/344 | Glomel | 39,22 % | Dans la moyenne |
| 272/344 | Languenan | 39,12 % | Dans la moyenne |
| 275/344 | Beaussais-sur-Mer | 39,04 % | Dans la moyenne |
| 276/344 | La Vicomté-sur-Rance | 38,94 % | Dans la moyenne |
| 277/344 | Pleslin-Trigavou | 38,93 % | Dans la moyenne |
| 279/344 | Bourbriac | 38,81 % | Dans la moyenne |
| 280/344 | Saint-Quay-Portrieux | 38,73 % | Dans la moyenne |
| 282/344 | Vildé-Guingalan | 38,70 % | Dans la moyenne |
| 283/344 | La Motte | 38,66 % | Dans la moyenne |
| 285/344 | Saint-Caradec | 38,51 % | Dans la moyenne |
| 286/344 | Le Mené | 38,46 % | Dans la moyenne |
| 287/344 | Pleudihen-sur-Rance | 38,41 % | Dans la moyenne |
| 289/344 | Plumieux | 38,28 % | Modérée |
| 290/344 | Ploumilliau | 38,15 % | Modérée |
| 293/344 | Binic-Étables-sur-Mer | 37,81 % | Modérée |
| 296/344 | Corseul | 37,71 % | Modérée |
| 303/344 | Val-d'Arguenon | 37,14 % | Modérée |
| 305/344 | Trélivan | 37,03 % | Modérée |
| 308/344 | Plouguernével | 36,97 % | Modérée |
| 310/344 | Bon Repos sur Blavet | 36,95 % | Modérée |
| 314/344 | Taden | 36,60 % | Modérée |
| 317/344 | Hénansal | 36,48 % | Modérée |
| 318/344 | Caulnes | 36,42 % | Modérée |
| 319/344 | Saint-Alban | 36,41 % | Modérée |
| 322/344 | Sévignac | 36,11 % | Modérée |
| 323/344 | Hénanbihen | 35,97 % | Modérée |
| 324/344 | Fréhel | 35,78 % | Modérée |
| 326/344 | Les Champs-Géraux | 35,70 % | Modérée |
| 327/344 | Plurien | 35,69 % | Modérée |
| 331/344 | Quévert | 34,71 % | Modérée |
| 333/344 | Lancieux | 34,37 % | Modérée |
| 334/344 | Plumaugat | 34,32 % | Modérée |
| 342/344 | Plouasne | 30,92 % | Faible |
« Niveau » compare le taux de la commune à l'ensemble des communes de France (des 20 % les moins taxées « Faible » aux 20 % les plus taxées « Très élevée »). Rang calculé sur les 344 communes du département.
Comprendre la taxe foncière
Au-delà des taux du département, nos guides pratiques expliquent les règles qui s'appliquent partout en France :