Taxe foncière en Pyrénées-Atlantiques (64)
Dans le département (Pyrénées-Atlantiques), le taux de taxe foncière va de 18,60 % à 46,72 % selon la commune (taux 2025, le dernier publié par la DGFiP), pour une médiane de 27,22 % (calculée sur les 545 communes du département). Voici le classement complet des communes couvertes, de la plus taxée à la moins taxée.
Situer ce département dans sa région : taxe foncière en Nouvelle-Aquitaine. À l'échelle nationale : les communes les plus taxées de France (médiane nationale 40,33 %) et celles où la taxe augmente le plus.
Classement des communes de Pyrénées-Atlantiques, de la plus taxée à la moins taxée
| Rang | Commune | Taux 2025 | Niveau |
|---|---|---|---|
| 1/545 | Billère | 46,72 % | Élevée |
| 2/545 | Pau | 44,53 % | Élevée |
| 3/545 | Laruns | 43,37 % | Élevée |
| 4/545 | Boucau | 43,12 % | Élevée |
| 6/545 | Gan | 39,59 % | Dans la moyenne |
| 8/545 | Orthez | 38,30 % | Dans la moyenne |
| 9/545 | Mourenx | 38,27 % | Modérée |
| 11/545 | Bayonne | 38,01 % | Modérée |
| 13/545 | Denguin | 37,71 % | Modérée |
| 15/545 | Bizanos | 37,37 % | Modérée |
| 18/545 | Mouguerre | 36,97 % | Modérée |
| 19/545 | Nay | 36,70 % | Modérée |
| 22/545 | Lescar | 36,21 % | Modérée |
| 23/545 | Anglet | 35,76 % | Modérée |
| 24/545 | Jurançon | 35,62 % | Modérée |
| 27/545 | Briscous | 35,49 % | Modérée |
| 29/545 | Hendaye | 35,35 % | Modérée |
| 30/545 | Mauléon-Licharre | 35,31 % | Modérée |
| 32/545 | Lahonce | 35,28 % | Modérée |
| 33/545 | La Bastide-Clairence | 34,99 % | Modérée |
| 36/545 | Salies-de-Béarn | 34,67 % | Modérée |
| 37/545 | Lée | 34,65 % | Modérée |
| 38/545 | Lons | 34,51 % | Modérée |
| 39/545 | Biarritz | 34,51 % | Modérée |
| 40/545 | Bardos | 34,41 % | Modérée |
| 41/545 | Mazères-Lezons | 34,12 % | Modérée |
| 44/545 | Urt | 33,93 % | Modérée |
| 45/545 | Saint-Étienne-de-Baïgorry | 33,92 % | Modérée |
| 47/545 | Igon | 33,82 % | Modérée |
| 48/545 | Ustaritz | 33,75 % | Modérée |
| 49/545 | Arbus | 33,57 % | Faible |
| 50/545 | Arudy | 33,54 % | Faible |
| 52/545 | Saint-Pée-sur-Nivelle | 33,35 % | Faible |
| 56/545 | Urrugne | 33,01 % | Faible |
| 59/545 | Garlin | 32,86 % | Faible |
| 63/545 | Oloron-Sainte-Marie | 32,79 % | Faible |
| 65/545 | Arthez-de-Béarn | 32,74 % | Faible |
| 68/545 | Saint-Jean-Pied-de-Port | 32,55 % | Faible |
| 69/545 | Bénéjacq | 32,47 % | Faible |
| 70/545 | Saint-Pierre-d'Irube | 32,46 % | Faible |
| 73/545 | Sauveterre-de-Béarn | 32,43 % | Faible |
| 74/545 | Came | 32,37 % | Faible |
| 75/545 | Urcuit | 32,31 % | Faible |
| 76/545 | Gelos | 32,26 % | Faible |
| 81/545 | Laroin | 32,12 % | Faible |
| 82/545 | Lasseube | 32,04 % | Faible |
| 83/545 | Cambo-les-Bains | 31,92 % | Faible |
| 84/545 | Navailles-Angos | 31,86 % | Faible |
| 85/545 | Morlaàs | 31,82 % | Faible |
| 86/545 | Ascain | 31,75 % | Faible |
| 87/545 | Biriatou | 31,71 % | Faible |
| 91/545 | Monein | 31,56 % | Faible |
| 94/545 | Sendets | 31,44 % | Faible |
| 97/545 | Ciboure | 31,37 % | Faible |
| 103/545 | Ahetze | 31,12 % | Faible |
| 106/545 | Bassussarry | 31,04 % | Faible |
| 107/545 | Poey-de-Lescar | 31,01 % | Faible |
| 111/545 | Lagor | 30,92 % | Faible |
| 113/545 | Itxassou | 30,89 % | Faible |
| 115/545 | Sauvagnon | 30,80 % | Faible |
| 116/545 | Agnos | 30,80 % | Faible |
| 117/545 | Ledeuix | 30,80 % | Faible |
| 118/545 | Pontacq | 30,64 % | Faible |
| 123/545 | Navarrenx | 30,56 % | Faible |
| 126/545 | Assat | 30,47 % | Faible |
| 128/545 | Saint-Jean-de-Luz | 30,37 % | Faible |
| 139/545 | Hasparren | 30,17 % | Faible |
| 143/545 | Bidart | 30,09 % | Faible |
| 150/545 | Idron | 29,87 % | Faible |
| 151/545 | Guiche | 29,86 % | Faible |
| 155/545 | Ousse | 29,84 % | Faible |
| 159/545 | Artigueloutan | 29,75 % | Faible |
| 165/545 | Artiguelouve | 29,67 % | Faible |
| 166/545 | Bidache | 29,64 % | Faible |
| 173/545 | Saint-Palais | 29,43 % | Faible |
| 178/545 | Uzein | 29,37 % | Faible |
| 185/545 | Villefranque | 29,10 % | Faible |
| 187/545 | Montaut | 29,09 % | Faible |
| 188/545 | Nousty | 29,07 % | Faible |
| 197/545 | Serres-Castet | 28,95 % | Faible |
| 203/545 | Buzy | 28,77 % | Faible |
| 218/545 | Puyoô | 28,40 % | Faible |
| 220/545 | Boeil-Bezing | 28,36 % | Faible |
| 223/545 | Ayherre | 28,28 % | Faible |
| 226/545 | Chéraute | 28,26 % | Faible |
| 229/545 | Arzacq-Arraziguet | 28,16 % | Faible |
| 230/545 | Espelette | 28,15 % | Faible |
| 247/545 | Larressore | 27,81 % | Faible |
| 249/545 | Mazerolles | 27,77 % | Faible |
| 253/545 | Louvie-Juzon | 27,65 % | Faible |
| 255/545 | Ger | 27,60 % | Faible |
| 262/545 | Artix | 27,47 % | Faible |
| 267/545 | Buros | 27,32 % | Faible |
| 283/545 | Bidos | 27,08 % | Faible |
| 293/545 | Montardon | 26,96 % | Faible |
| 309/545 | Sare | 26,71 % | Faible |
| 315/545 | Arbonne | 26,56 % | Faible |
| 320/545 | Coarraze | 26,49 % | Faible |
| 324/545 | Espoey | 26,37 % | Faible |
| 328/545 | Bordes | 26,22 % | Faible |
| 338/545 | Arette | 26,08 % | Faible |
| 340/545 | Mirepeix | 26,05 % | Faible |
| 362/545 | Ogeu-les-Bains | 25,62 % | Faible |
| 365/545 | Soumoulou | 25,60 % | Faible |
| 371/545 | Guéthary | 25,42 % | Faible |
| 386/545 | Jatxou | 25,14 % | Faible |
| 409/545 | Arcangues | 24,78 % | Faible |
| 432/545 | Mont | 24,29 % | Faible |
| 456/545 | Souraïde | 23,43 % | Faible |
| 515/545 | Asson | 21,77 % | Faible |
| 528/545 | Lacq | 20,74 % | Faible |
« Niveau » compare le taux de la commune à l'ensemble des communes de France (des 20 % les moins taxées « Faible » aux 20 % les plus taxées « Très élevée »). Rang calculé sur les 545 communes du département.
Comprendre la taxe foncière
Au-delà des taux du département, nos guides pratiques expliquent les règles qui s'appliquent partout en France :