Taxe foncière en Nouvelle-Aquitaine
En Nouvelle-Aquitaine, le taux de taxe foncière va de 18,60 % à 74,69 % selon la commune (taux 2025, le dernier publié par la DGFiP), pour une médiane régionale de 40,08 %. Voici le classement des 12 départements de la région, du plus taxé au moins taxé, puis le détail commune par commune.
40,08 %
Taux médian de la région · 2025
18,60 %
Taux le plus bas de la région
74,69 %
Taux le plus élevé de la région
12
Départements
Les départements de Nouvelle-Aquitaine, du plus taxé au moins taxé
| Département | Taux médian 2025 | Du plus bas au plus haut |
|---|---|---|
| Dordogne (24) | 47,78 % | 34,59 % → 74,69 % |
| Charente (16) | 46,43 % | 30,46 % → 68,19 % |
| Lot-et-Garonne (47) | 45,29 % | 29,66 % → 68,90 % |
| Charente-Maritime (17) | 42,16 % | 29,39 % → 59,63 % |
| Haute-Vienne (87) | 39,78 % | 29,50 % → 59,19 % |
| Gironde (33) | 39,53 % | 23,55 % → 69,37 % |
| Deux-Sèvres (79) | 39,22 % | 25,93 % → 54,26 % |
| Creuse (23) | 37,71 % | 27,67 % → 54,33 % |
| Corrèze (19) | 37,57 % | 27,18 % → 73,26 % |
| Vienne (86) | 37,27 % | 28,42 % → 54,92 % |
| Landes (40) | 36,09 % | 21,95 % → 58,76 % |
| Pyrénées-Atlantiques (64) | 27,22 % | 18,60 % → 46,72 % |
Pour aller plus loin : les communes les plus taxées de France, celles où la taxe augmente le plus, ou la liste de tous les départements.
Médiane régionale calculée sur les 4 293 communes de la région. Source : DGFiP, « Fiscalité locale des particuliers », taux 2025 (le dernier publié), sous Licence Ouverte 2.0.
Comprendre la taxe foncière
Nos guides pratiques expliquent les règles qui s'appliquent partout en France, quelle que soit la commune :