Taxe foncière en Yvelines (78)
Dans le département (Yvelines), le taux de taxe foncière va de 17,15 % à 49,88 % selon la commune (taux 2025, le dernier publié par la DGFiP), pour une médiane de 28,54 % (calculée sur les 259 communes du département). Voici le classement complet des communes couvertes, de la plus taxée à la moins taxée.
Situer ce département dans sa région : taxe foncière en Île-de-France. À l'échelle nationale : les communes les plus taxées de France (médiane nationale 40,33 %) et celles où la taxe augmente le plus.
Classement des communes de Yvelines, de la plus taxée à la moins taxée
| Rang | Commune | Taux 2025 | Niveau |
|---|---|---|---|
| 2/259 | Carrières-sous-Poissy | 47,92 % | Très élevée |
| 3/259 | Andrésy | 46,07 % | Élevée |
| 4/259 | Rambouillet | 45,08 % | Élevée |
| 5/259 | Mézières-sur-Seine | 44,96 % | Élevée |
| 6/259 | Verneuil-sur-Seine | 44,91 % | Élevée |
| 7/259 | Chanteloup-les-Vignes | 44,43 % | Élevée |
| 8/259 | Les Mureaux | 43,85 % | Élevée |
| 9/259 | Achères | 42,84 % | Élevée |
| 10/259 | Magny-les-Hameaux | 42,52 % | Élevée |
| 11/259 | Meulan-en-Yvelines | 42,40 % | Dans la moyenne |
| 12/259 | Élancourt | 41,80 % | Dans la moyenne |
| 13/259 | Issou | 40,89 % | Dans la moyenne |
| 14/259 | Juziers | 40,65 % | Dans la moyenne |
| 15/259 | Nézel | 40,51 % | Dans la moyenne |
| 16/259 | Vernouillet | 40,49 % | Dans la moyenne |
| 17/259 | Maurepas | 40,47 % | Dans la moyenne |
| 18/259 | Beynes | 40,45 % | Dans la moyenne |
| 19/259 | Ecquevilly | 40,19 % | Dans la moyenne |
| 20/259 | Limay | 39,79 % | Dans la moyenne |
| 21/259 | Gargenville | 39,78 % | Dans la moyenne |
| 22/259 | Magnanville | 39,66 % | Dans la moyenne |
| 23/259 | Les Clayes-sous-Bois | 39,36 % | Dans la moyenne |
| 24/259 | Triel-sur-Seine | 39,36 % | Dans la moyenne |
| 25/259 | Voisins-le-Bretonneux | 39,35 % | Dans la moyenne |
| 26/259 | Mantes-la-Ville | 39,17 % | Dans la moyenne |
| 27/259 | Conflans-Sainte-Honorine | 38,64 % | Dans la moyenne |
| 28/259 | Aubergenville | 38,43 % | Dans la moyenne |
| 29/259 | Plaisir | 38,39 % | Dans la moyenne |
| 31/259 | Épône | 37,97 % | Modérée |
| 32/259 | Mantes-la-Jolie | 37,69 % | Modérée |
| 33/259 | Villennes-sur-Seine | 37,66 % | Modérée |
| 34/259 | Chapet | 37,35 % | Modérée |
| 35/259 | Trappes | 37,26 % | Modérée |
| 38/259 | Le Mesnil-Saint-Denis | 36,59 % | Modérée |
| 39/259 | Morainvilliers | 36,52 % | Modérée |
| 40/259 | Guyancourt | 36,30 % | Modérée |
| 41/259 | Orgeval | 36,23 % | Modérée |
| 42/259 | Maule | 35,92 % | Modérée |
| 43/259 | Vaux-sur-Seine | 35,88 % | Modérée |
| 45/259 | Poissy | 35,71 % | Modérée |
| 46/259 | Les Essarts-le-Roi | 35,19 % | Modérée |
| 47/259 | Châteaufort | 35,15 % | Modérée |
| 50/259 | Médan | 35,05 % | Modérée |
| 53/259 | Jouy-en-Josas | 34,94 % | Modérée |
| 54/259 | Maurecourt | 34,90 % | Modérée |
| 55/259 | Marly-le-Roi | 34,77 % | Modérée |
| 57/259 | Viroflay | 34,34 % | Modérée |
| 58/259 | Montigny-le-Bretonneux | 34,25 % | Modérée |
| 59/259 | Rosny-sur-Seine | 34,21 % | Modérée |
| 61/259 | Buchelay | 34,10 % | Modérée |
| 65/259 | Hardricourt | 33,40 % | Faible |
| 66/259 | Oinville-sur-Montcient | 33,39 % | Faible |
| 69/259 | Bouafle | 33,15 % | Faible |
| 70/259 | Saint-Nom-la-Bretèche | 33,03 % | Faible |
| 72/259 | Saint-Arnoult-en-Yvelines | 32,70 % | Faible |
| 73/259 | Flins-sur-Seine | 32,63 % | Faible |
| 74/259 | Aulnay-sur-Mauldre | 32,60 % | Faible |
| 76/259 | Ablis | 32,27 % | Faible |
| 78/259 | La Verrière | 32,18 % | Faible |
| 79/259 | Villepreux | 32,13 % | Faible |
| 80/259 | Jouars-Pontchartrain | 32,09 % | Faible |
| 81/259 | Guernes | 31,91 % | Faible |
| 82/259 | Houilles | 31,90 % | Faible |
| 83/259 | Thoiry | 31,74 % | Faible |
| 84/259 | Carrières-sur-Seine | 31,65 % | Faible |
| 87/259 | Le Perray-en-Yvelines | 31,30 % | Faible |
| 88/259 | Les Alluets-le-Roi | 31,29 % | Faible |
| 89/259 | Aigremont | 31,25 % | Faible |
| 90/259 | L'Étang-la-Ville | 31,22 % | Faible |
| 92/259 | Mézy-sur-Seine | 31,19 % | Faible |
| 93/259 | Maisons-Laffitte | 30,82 % | Faible |
| 96/259 | Le Pecq | 30,63 % | Faible |
| 97/259 | Feucherolles | 30,63 % | Faible |
| 98/259 | Mareil-sur-Mauldre | 30,55 % | Faible |
| 100/259 | Montfort-l'Amaury | 30,49 % | Faible |
| 104/259 | Saint-Cyr-l'École | 30,17 % | Faible |
| 107/259 | Auteuil | 29,91 % | Faible |
| 108/259 | Chavenay | 29,90 % | Faible |
| 109/259 | Follainville-Dennemont | 29,89 % | Faible |
| 110/259 | Noisy-le-Roi | 29,87 % | Faible |
| 111/259 | Toussus-le-Noble | 29,83 % | Faible |
| 112/259 | Chevreuse | 29,79 % | Faible |
| 114/259 | Bonnières-sur-Seine | 29,61 % | Faible |
| 115/259 | Guerville | 29,58 % | Faible |
| 116/259 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse | 29,58 % | Faible |
| 118/259 | Bonnelles | 29,31 % | Faible |
| 119/259 | Bailly | 29,27 % | Faible |
| 120/259 | Le Port-Marly | 29,15 % | Faible |
| 121/259 | Louveciennes | 29,12 % | Faible |
| 122/259 | Les Loges-en-Josas | 29,00 % | Faible |
| 123/259 | Cernay-la-Ville | 28,98 % | Faible |
| 125/259 | Freneuse | 28,82 % | Faible |
| 126/259 | Fontenay-le-Fleury | 28,65 % | Faible |
| 130/259 | Garancières | 28,54 % | Faible |
| 133/259 | Chambourcy | 28,35 % | Faible |
| 134/259 | Mareil-Marly | 28,29 % | Faible |
| 135/259 | Crespières | 28,27 % | Faible |
| 138/259 | Longnes | 28,20 % | Faible |
| 141/259 | Le Mesnil-le-Roi | 28,00 % | Faible |
| 142/259 | La Queue-les-Yvelines | 27,85 % | Faible |
| 143/259 | Dampierre-en-Yvelines | 27,84 % | Faible |
| 144/259 | Bougival | 27,83 % | Faible |
| 153/259 | Buc | 27,26 % | Faible |
| 155/259 | Le Vésinet | 27,18 % | Faible |
| 158/259 | Bois-d'Arcy | 27,01 % | Faible |
| 160/259 | Bennecourt | 27,00 % | Faible |
| 161/259 | Coignières | 26,92 % | Faible |
| 163/259 | Condé-sur-Vesgre | 26,82 % | Faible |
| 164/259 | Versailles | 26,79 % | Faible |
| 166/259 | Septeuil | 26,60 % | Faible |
| 167/259 | Le Chesnay-Rocquencourt | 26,47 % | Faible |
| 172/259 | Croissy-sur-Seine | 26,25 % | Faible |
| 173/259 | Les Bréviaires | 26,11 % | Faible |
| 176/259 | Richebourg | 26,00 % | Faible |
| 178/259 | Gazeran | 25,78 % | Faible |
| 179/259 | Bazainville | 25,77 % | Faible |
| 182/259 | Auffargis | 25,69 % | Faible |
| 189/259 | Bazemont | 25,42 % | Faible |
| 191/259 | Neauphle-le-Château | 25,35 % | Faible |
| 192/259 | Houdan | 25,29 % | Faible |
| 195/259 | Dammartin-en-Serve | 25,20 % | Faible |
| 196/259 | Sartrouville | 25,09 % | Faible |
| 197/259 | Hermeray | 25,06 % | Faible |
| 199/259 | Lévis-Saint-Nom | 24,96 % | Faible |
| 200/259 | Orgerus | 24,96 % | Faible |
| 201/259 | Saint-Germain-en-Laye | 24,95 % | Faible |
| 202/259 | Porcheville | 24,85 % | Faible |
| 204/259 | Maulette | 24,78 % | Faible |
| 205/259 | Saint-Germain-de-la-Grange | 24,73 % | Faible |
| 206/259 | La Celle-Saint-Cloud | 24,46 % | Faible |
| 207/259 | Galluis | 24,43 % | Faible |
| 211/259 | Limetz-Villez | 24,08 % | Faible |
| 214/259 | Chatou | 24,01 % | Faible |
| 215/259 | Bullion | 23,99 % | Faible |
| 218/259 | Bréval | 23,90 % | Faible |
| 220/259 | Tacoignières | 23,84 % | Faible |
| 222/259 | Vélizy-Villacoublay | 23,69 % | Faible |
| 234/259 | Méré | 22,76 % | Faible |
| 235/259 | Saint-Léger-en-Yvelines | 22,75 % | Faible |
| 236/259 | Saint-Rémy-l'Honoré | 22,60 % | Faible |
| 237/259 | Gambais | 22,54 % | Faible |
| 239/259 | Sonchamp | 22,17 % | Faible |
| 244/259 | Villiers-Saint-Frédéric | 21,41 % | Faible |
| 245/259 | Montesson | 21,18 % | Faible |
| 259/259 | Thiverval-Grignon | 17,15 % | Faible |
« Niveau » compare le taux de la commune à l'ensemble des communes de France (des 20 % les moins taxées « Faible » aux 20 % les plus taxées « Très élevée »). Rang calculé sur les 259 communes du département.
Comprendre la taxe foncière
Au-delà des taux du département, nos guides pratiques expliquent les règles qui s'appliquent partout en France :