Taxe foncière en Occitanie
En Occitanie, le taux de taxe foncière va de 7,74 % à 101,13 % selon la commune (taux 2025, le dernier publié par la DGFiP), pour une médiane régionale de 45,08 %. Voici le classement des 13 départements de la région, du plus taxé au moins taxé, puis le détail commune par commune.
45,08 %
Taux médian de la région · 2025
7,74 %
Taux le plus bas de la région
101,13 %
Taux le plus élevé de la région
13
Départements
Les départements de Occitanie, du plus taxé au moins taxé
| Département | Taux médian 2025 | Du plus bas au plus haut |
|---|---|---|
| Aude (11) | 62,31 % | 38,58 % → 101,13 % |
| Gers (32) | 58,76 % | 37,54 % → 83,76 % |
| Tarn-et-Garonne (82) | 51,22 % | 38,72 % → 69,14 % |
| Tarn (81) | 50,22 % | 34,65 % → 80,53 % |
| Gard (30) | 45,16 % | 29,45 % → 71,46 % |
| Hérault (34) | 44,12 % | 26,99 % → 64,67 % |
| Ariège (09) | 43,55 % | 28,06 % → 64,42 % |
| Lot (46) | 42,97 % | 31,54 % → 65,46 % |
| Pyrénées-Orientales (66) | 42,55 % | 28,16 % → 62,88 % |
| Haute-Garonne (31) | 40,31 % | 26,97 % → 74,08 % |
| Lozère (48) | 39,34 % | 29,84 % → 61,40 % |
| Aveyron (12) | 38,17 % | 28,30 % → 53,73 % |
| Hautes-Pyrénées (65) | 37,84 % | 7,74 % → 72,33 % |
Pour aller plus loin : les communes les plus taxées de France, celles où la taxe augmente le plus, ou la liste de tous les départements.
Médiane régionale calculée sur les 4 445 communes de la région. Source : DGFiP, « Fiscalité locale des particuliers », taux 2025 (le dernier publié), sous Licence Ouverte 2.0.
Comprendre la taxe foncière
Nos guides pratiques expliquent les règles qui s'appliquent partout en France, quelle que soit la commune :