Taxe foncière en Landes (40)
Dans le département (Landes), le taux de taxe foncière va de 21,95 % à 58,76 % selon la commune (taux 2025, le dernier publié par la DGFiP), pour une médiane de 36,09 % (calculée sur les 327 communes du département). Voici le classement complet des communes couvertes, de la plus taxée à la moins taxée.
Situer ce département dans sa région : taxe foncière en Nouvelle-Aquitaine. À l'échelle nationale : les communes les plus taxées de France (médiane nationale 40,33 %) et celles où la taxe augmente le plus.
Classement des communes de Landes, de la plus taxée à la moins taxée
| Rang | Commune | Taux 2025 | Niveau |
|---|---|---|---|
| 1/327 | Ondres | 58,76 % | Très élevée |
| 2/327 | Tarnos | 49,38 % | Très élevée |
| 4/327 | Saint-Martin-de-Seignanx | 49,30 % | Très élevée |
| 7/327 | Dax | 47,66 % | Très élevée |
| 9/327 | Parentis-en-Born | 46,37 % | Élevée |
| 11/327 | Saint-André-de-Seignanx | 45,50 % | Élevée |
| 12/327 | Laluque | 44,71 % | Élevée |
| 13/327 | Angresse | 44,12 % | Élevée |
| 16/327 | Mont-de-Marsan | 43,48 % | Élevée |
| 17/327 | Hinx | 43,33 % | Élevée |
| 18/327 | Ygos-Saint-Saturnin | 43,15 % | Élevée |
| 19/327 | Biaudos | 43,06 % | Élevée |
| 21/327 | Saint-Vincent-de-Tyrosse | 42,88 % | Élevée |
| 23/327 | Narrosse | 42,84 % | Élevée |
| 24/327 | Morcenx-la-Nouvelle | 42,81 % | Élevée |
| 27/327 | Montfort-en-Chalosse | 42,40 % | Dans la moyenne |
| 30/327 | Tartas | 42,11 % | Dans la moyenne |
| 31/327 | Saint-Martin-d'Oney | 42,06 % | Dans la moyenne |
| 32/327 | Saint-Vincent-de-Paul | 41,96 % | Dans la moyenne |
| 34/327 | Sabres | 41,87 % | Dans la moyenne |
| 35/327 | Saint-Paul-lès-Dax | 41,55 % | Dans la moyenne |
| 41/327 | Saint-Sever | 41,16 % | Dans la moyenne |
| 43/327 | Pontonx-sur-l'Adour | 40,87 % | Dans la moyenne |
| 48/327 | Magescq | 40,74 % | Dans la moyenne |
| 51/327 | Hagetmau | 40,39 % | Dans la moyenne |
| 52/327 | Sainte-Marie-de-Gosse | 40,36 % | Dans la moyenne |
| 54/327 | Tosse | 40,27 % | Dans la moyenne |
| 58/327 | Mugron | 40,08 % | Dans la moyenne |
| 59/327 | Soustons | 40,07 % | Dans la moyenne |
| 60/327 | Saubrigues | 40,01 % | Dans la moyenne |
| 63/327 | Lit-et-Mixe | 39,84 % | Dans la moyenne |
| 65/327 | Saint-Martin-de-Hinx | 39,72 % | Dans la moyenne |
| 66/327 | Rion-des-Landes | 39,66 % | Dans la moyenne |
| 68/327 | Lesperon | 39,54 % | Dans la moyenne |
| 69/327 | Saugnac-et-Cambran | 39,50 % | Dans la moyenne |
| 71/327 | Labenne | 39,36 % | Dans la moyenne |
| 72/327 | Saint-Lon-les-Mines | 39,34 % | Dans la moyenne |
| 75/327 | Biscarrosse | 39,16 % | Dans la moyenne |
| 77/327 | Saint-Perdon | 38,94 % | Dans la moyenne |
| 78/327 | Linxe | 38,94 % | Dans la moyenne |
| 85/327 | Bégaar | 38,73 % | Dans la moyenne |
| 86/327 | Peyrehorade | 38,68 % | Dans la moyenne |
| 88/327 | Saint-Pierre-du-Mont | 38,66 % | Dans la moyenne |
| 91/327 | Villeneuve-de-Marsan | 38,54 % | Dans la moyenne |
| 99/327 | Roquefort | 38,37 % | Dans la moyenne |
| 101/327 | Amou | 38,31 % | Dans la moyenne |
| 103/327 | Saubion | 38,18 % | Modérée |
| 104/327 | Bénesse-Maremne | 38,17 % | Modérée |
| 105/327 | Vielle-Saint-Girons | 38,12 % | Modérée |
| 106/327 | Grenade-sur-l'Adour | 37,97 % | Modérée |
| 108/327 | Mimizan | 37,94 % | Modérée |
| 112/327 | Bretagne-de-Marsan | 37,80 % | Modérée |
| 113/327 | Pomarez | 37,79 % | Modérée |
| 115/327 | Pontenx-les-Forges | 37,73 % | Modérée |
| 116/327 | Léon | 37,73 % | Modérée |
| 117/327 | Capbreton | 37,69 % | Modérée |
| 120/327 | Sanguinet | 37,54 % | Modérée |
| 125/327 | Habas | 37,42 % | Modérée |
| 128/327 | Aire-sur-l'Adour | 37,41 % | Modérée |
| 137/327 | Gabarret | 37,12 % | Modérée |
| 144/327 | Meilhan | 36,89 % | Modérée |
| 145/327 | Heugas | 36,82 % | Modérée |
| 148/327 | Herm | 36,72 % | Modérée |
| 160/327 | Labouheyre | 36,33 % | Modérée |
| 161/327 | Castets | 36,26 % | Modérée |
| 162/327 | Pissos | 36,23 % | Modérée |
| 163/327 | Campagne | 36,10 % | Modérée |
| 164/327 | Rivière-Saas-et-Gourby | 36,09 % | Modérée |
| 169/327 | Saint-Jean-de-Marsacq | 35,89 % | Modérée |
| 172/327 | Saint-Geours-de-Maremne | 35,65 % | Modérée |
| 173/327 | Saugnac-et-Muret | 35,59 % | Modérée |
| 177/327 | Sore | 35,50 % | Modérée |
| 179/327 | Gamarde-les-Bains | 35,48 % | Modérée |
| 180/327 | Oeyreluy | 35,43 % | Modérée |
| 183/327 | Saint-Julien-en-Born | 35,37 % | Modérée |
| 189/327 | Souprosse | 35,16 % | Modérée |
| 190/327 | Orthevielle | 35,13 % | Modérée |
| 196/327 | Mimbaste | 34,91 % | Modérée |
| 200/327 | Onesse-Laharie | 34,75 % | Modérée |
| 207/327 | Mées | 34,58 % | Modérée |
| 209/327 | Benquet | 34,55 % | Modérée |
| 213/327 | Tercis-les-Bains | 34,42 % | Modérée |
| 226/327 | Soorts-Hossegor | 34,09 % | Modérée |
| 227/327 | Sainte-Eulalie-en-Born | 34,09 % | Modérée |
| 231/327 | Seyresse | 33,98 % | Modérée |
| 233/327 | Port-de-Lanne | 33,91 % | Modérée |
| 234/327 | Seignosse | 33,90 % | Modérée |
| 239/327 | Ychoux | 33,67 % | Modérée |
| 242/327 | Samadet | 33,57 % | Faible |
| 244/327 | Haut-Mauco | 33,46 % | Faible |
| 247/327 | Messanges | 33,15 % | Faible |
| 248/327 | Cazères-sur-l'Adour | 33,14 % | Faible |
| 252/327 | Josse | 33,05 % | Faible |
| 256/327 | Sarbazan | 32,70 % | Faible |
| 257/327 | Vieux-Boucau-les-Bains | 32,69 % | Faible |
| 263/327 | Pouillon | 32,47 % | Faible |
| 266/327 | Saint-Justin | 32,41 % | Faible |
| 274/327 | Moliets-et-Maa | 31,90 % | Faible |
| 292/327 | Aureilhan | 30,37 % | Faible |
| 295/327 | Saubusse | 30,20 % | Faible |
| 323/327 | Labatut | 26,04 % | Faible |
« Niveau » compare le taux de la commune à l'ensemble des communes de France (des 20 % les moins taxées « Faible » aux 20 % les plus taxées « Très élevée »). Rang calculé sur les 327 communes du département.
Comprendre la taxe foncière
Au-delà des taux du département, nos guides pratiques expliquent les règles qui s'appliquent partout en France :